Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Vini DOC e DOCG - medie 2023
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| RILEVAMENTO MENSILE DEI PREZZI DEI VINI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE (Prezzi rilevati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) | |||||||||||||||
| BAROLO D.O.C.G. | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 850,00 | ||
| VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G. | 873,75 | 873,75 | 873,75 | 873,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 873,75 | ||
| VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G | 884,50 | 884,50 | 884,50 | 884,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 884,50 | ||
| BARBARESCO D.O.C.G. | 483,35 | 483,35 | 483,35 | 483,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 483,35 | ||
| ROERO ARNEIS D.O.C.G. | 202,10 | 202,10 | 202,10 | 202,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,10 | ||
| BARBERA D'ALBA D.O.C. | 264,55 | 264,55 | 264,55 | 264,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264,55 | ||
| VINO ATTO BARBERA D'ALBA D.O.C [...]VINO ATTO BARBERA D'ALBA D.O.C. | 271,20 | 271,20 | 271,20 | 271,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271,20 | ||
| BARBERA D'ALBA SUPERIORE D.O.C [...]BARBERA D'ALBA SUPERIORE D.O.C. | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265,00 | ||
| DOLCETTO D'ALBA D.O.C. | 187,25 | 187,25 | 187,25 | 187,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187,25 | ||
| LANGHE NEBBIOLO D.O.C. | 257,30 | 257,30 | 257,30 | 257,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257,30 | ||
| PIEMONTE BARBERA D.O.C. | 107,75 | 107,75 | 107,75 | 107,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,75 | ||
| BAROLO D.O.C.G. | 874,90 | 874,90 | 874,90 | 874,90 | 874,90 | 874,90 | 874,90 | 874,90 | 874,90 | 874,90 | 874,90 | 874,90 | 874,90 | ||
| BAROLO D.O.C.G. | 932,60 | 932,60 | 932,60 | 945,67 | 942,86 | 942,86 | 980,03 | 980,03 | 980,02 | 980,03 | 950,54 | 950,53 | 954,20 | ||
| VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G. | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 788,50 | 870,67 | 870,66 | 802,19 | ||
| VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G. | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | ||
| BARBARESCO D.O.C.G. | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | 636,85 | ||
| BARBARESCO D.O.C.G. | 724,85 | 724,85 | 724,85 | 708,90 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 710,23 | ||
| ROERO ARNEIS D.O.C.G. | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | 291,70 | ||
| ROERO ARNEIS D.O.C.G. | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 298,76 | 311,80 | 311,79 | 311,80 | 311,79 | 311,79 | 311,79 | 311,79 | 311,80 | 306,26 | ||
| NEBBIOLO D'ALBA D.O.C. | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | 300,85 | ||
| NEBBIOLO D'ALBA D.O.C. | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 283,20 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 278,41 | ||
| BARBERA D'ALBA D.O.C. | 274,25 | 274,25 | 274,25 | 261,90 | 310,89 | 310,89 | 310,89 | 310,89 | 310,89 | 310,89 | 310,89 | 310,89 | 297,65 | ||
| BARBERA D'ALBA D.O.C. | 293,85 | 293,85 | 293,85 | 295,31 | 295,68 | 295,68 | 295,68 | 295,68 | 295,68 | 295,68 | 295,68 | 295,68 | 295,19 | ||
| DOLCETTO D'ALBA D.O.C. | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | 209,05 | ||
| DOLCETTO D'ALBA D.O.C. | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | ||
| LANGHE NEBBIOLO D.O.C. | 279,10 | 279,10 | 279,10 | 281,56 | 282,18 | 282,18 | 282,18 | 282,18 | 282,18 | 282,18 | 282,18 | 282,18 | 281,36 | ||
| PIEMONTE BARBERA D.O.C. | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | 145,45 | ||
| VINO ATTO BARBERA D'ALBA D.O.C [...]VINO ATTO BARBERA D'ALBA D.O.C. | - | - | - | - | 292,42 | 292,42 | 292,42 | 292,42 | 292,42 | 292,42 | 292,42 | 292,42 | 292,42 | ||
| PIEMONTE BARBERA D.O.C. | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | 126,50 | ||
RILEVAMENTO DEI PREZZI DEI VINI D.O.C. e D.O.C.G. D’ORIGINE
(Prezzi rilevati dalla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.)
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                