Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Vini DOC e DOCG - medie 2024
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| RILEVAMENTO MENSILE DEI PREZZI DEI VINI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE (Prezzi rilevati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) | |||||||||||||||
| BAROLO D.O.C.G. | 950,53 | 950,53 | 950,53 | 950,54 | 950,53 | 950,54 | 950,53 | 950,54 | 950,54 | 950,53 | 950,54 | 950,53 | 950,53 | ||
| BAROLO D.O.C.G. | 1.051,00 | 1.051,00 | 898,28 | 898,29 | 865,47 | 865,47 | 865,47 | 865,47 | 865,47 | 865,47 | 801,50 | 801,50 | 891,20 | ||
| VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G. | - | - | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | 872,50 | ||
| VINO ATTO A BAROLO D.O.C.G. | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | ||
| BARBARESCO D.O.C.G. | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 704,91 | 650,00 | 650,00 | 695,76 | ||
| BARBARESCO D.O.C.G. | 711,40 | 711,40 | 727,63 | 727,63 | 727,63 | 727,63 | 727,63 | 727,63 | 727,63 | 727,63 | 727,63 | 727,63 | 724,92 | ||
| ROERO ARNEIS D.O.C.G. | 311,80 | 311,80 | 311,80 | 311,79 | 311,80 | 311,79 | 311,80 | 311,79 | 311,79 | 311,80 | 311,79 | 311,80 | 311,80 | ||
| ROERO ARNEIS D.O.C.G. | 315,67 | 315,68 | 315,67 | 315,68 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 335,22 | ||
| NEBBIOLO D'ALBA D.O.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BARBERA D'ALBA D.O.C. | 258,55 | 258,54 | 258,55 | 258,54 | 258,55 | 258,54 | 258,55 | 258,54 | 258,54 | 258,55 | 258,54 | 258,55 | 258,55 | ||
| BARBERA D'ALBA D.O.C. | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 308,60 | ||
| DOLCETTO D'ALBA D.O.C. | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | 216,25 | ||
| DOLCETTO D'ALBA D.O.C. | 202,32 | 202,32 | 202,32 | 202,32 | 205,95 | 205,95 | 205,95 | 205,95 | 205,95 | 205,95 | 205,95 | 205,95 | 204,74 | ||
| LANGHE NEBBIOLO D.O.C. | - | - | 270,75 | 270,75 | 270,75 | 270,75 | 270,75 | 270,75 | 270,75 | 270,75 | 270,75 | 270,75 | 270,75 | ||
| LANGHE NEBBIOLO D.O.C. | - | - | - | - | 272,85 | 272,85 | 272,85 | 272,85 | 272,85 | 272,85 | 272,85 | 272,85 | 272,85 | ||
| VINO ATTO A BARBERA D'ALBA D.O [...]VINO ATTO A BARBERA D'ALBA D.O.C. | 310,79 | 310,79 | 310,79 | 310,79 | 310,79 | 310,79 | 310,79 | 310,79 | 310,79 | 310,79 | 310,79 | 310,79 | 310,79 | ||
| PIEMONTE BARBERA D.O.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PIEMONTE BARBERA D.O.C. | 125,23 | 125,23 | 125,23 | 125,22 | 125,23 | 125,22 | 125,23 | 125,22 | 125,22 | 125,23 | 125,22 | 125,23 | 125,22 | ||
RILEVAMENTO DEI PREZZI DEI VINI D.O.C. e D.O.C.G. D’ORIGINE
(Prezzi rilevati dalla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.)
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                