Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Prodotti avicunicoli macellati freschi - medie 2016
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| Prodotti avicunicoli macellati | |||||||||||||||
| - Polli pesanti bianchi evisce [...]- Polli pesanti bianchi eviscerati | Prezzo minimo massimo | 1,77 | 1,68 | 1,74 | 1,81 | 1,89 | 1,98 | 1,71 | 1,64 | 1,81 | 1,99 | 2,02 | 2,03 | 1,84 | |
| - Polli pesanti gialli eviscer [...]- Polli pesanti gialli eviscerati | Prezzo minimo massimo | 1,76 | 1,68 | 1,72 | 1,82 | 1,88 | 1,98 | 1,79 | 1,73 | 1,89 | 2,06 | 2,10 | 2,10 | 1,88 | |
| - Polli a busto rosticceria | Prezzo minimo massimo | 1,96 | 1,87 | 1,97 | 2,03 | 2,06 | 2,07 | 1,97 | 1,98 | 2,15 | 2,24 | 2,28 | 2,28 | 2,07 | |
| - Faraone tradizionali | Prezzo minimo massimo | 4,00 | 4,02 | 4,12 | 4,09 | 4,08 | 4,08 | 3,93 | 3,88 | 3,92 | 3,99 | 4,07 | 4,07 | 4,02 | |
| - Anatre femmine | Prezzo minimo massimo | 4,24 | 4,23 | 4,22 | 4,22 | 4,21 | 4,21 | 4,19 | 4,15 | 4,17 | 4,23 | 4,28 | 4,28 | 4,22 | |
| - Galline tradizionali pesanti [...]- Galline tradizionali pesanti | Prezzo minimo massimo | 1,33 | 1,33 | 1,30 | 1,20 | 1,12 | 1,11 | 0,95 | 0,92 | 0,99 | 1,10 | 1,20 | 1,22 | 1,15 | |
| - Conigli macellati freschi | Prezzo minimo massimo | 4,24 | 3,54 | 4,01 | 3,78 | 3,54 | 3,68 | 3,47 | 3,42 | 4,00 | 4,90 | 5,32 | 5,21 | 4,09 | |
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
Merce resa franco magazzino - I.V.A. esclusa
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                