Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
- Cereali, farine, sottoprodotti e foraggi
- Ortaggi e frutta ingrosso
- Frutta ingrosso
- Miele
- Prodotti caseari
- Carcasse bovini
- Vini DOC e DOCG
- Funghi e tartufi
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Ortaggi e frutta ingrosso - medie 2010
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
prodotto franco partenza dal magazzino - spese escluse
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| Ortaggi | |||||||||||||||
| Aglio | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368,00 | 404,00 | 386,00 | |
| Barbabietole (cotte) | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,00 | 143,00 | 131,50 | |
| Biete da costa | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,00 | 96,00 | 103,50 | |
| Cardi | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,00 | 183,00 | 198,50 | |
| Carote | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,00 | 79,00 | 81,50 | |
| Cavolfiori | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,00 | 146,00 | 131,00 | |
| Cavoli | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,00 | 76,00 | 70,00 | |
| Cetrioli | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,00 | - | 78,00 | |
| Cipolle | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,00 | 89,00 | 88,00 | |
| Fagioli da sgusciare | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,00 | - | 151,00 | |
| Fagiolini | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211,00 | 239,00 | 225,00 | |
| Finocchi | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 | 118,00 | 114,00 | |
| Insalata invidia | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,00 | 242,00 | 228,00 | |
| Insalata lattuga | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,00 | 161,00 | 157,50 | |
| Melanzane | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,00 | 148,00 | 132,50 | |
| Patate nostrane | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,00 | 58,00 | 59,00 | |
| Peperoni gialli e rossi | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |
| Pomodori | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,00 | 229,00 | 195,00 | |
| Porri | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226,00 | 228,00 | 227,00 | |
| Rape | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,00 | 64,00 | |
| Sedani | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 157,00 | 143,50 | |
| Spinaci | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,00 | 228,00 | 180,50 | |
| Zucche | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,00 | 61,00 | 60,50 | |
| Zucchini | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131,00 | 267,00 | 199,00 | |
| Frutta | |||||||||||||||
| Actinidia | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,00 | 143,00 | 170,50 | |
| Susine | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,00 | - | 101,00 | |
| Uva da tavola | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,00 | - | 158,00 | |
| Pere varietà diverse | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,00 | 136,00 | 138,50 | |
| Mele varietà diverse | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,00 | 106,00 | 110,00 | |
| Loti (cachi) | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,00 | 120,00 | 131,50 | |
| Funghi e tartufi | |||||||||||||||
| Tartufi | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
Fase commerciale dello scambio sul mercato
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                