Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Ortaggi e frutta ingrosso - medie 2022
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
prodotto franco partenza dal magazzino - spese escluse
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| Ortaggi | |||||||||||||||
| Aglio | Prezzo minimo massimo | 450,00 | 463,00 | 472,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 455,00 | 515,00 | 455,00 | 455,00 | 470,00 | |
| Asparagi | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 567,50 | 441,00 | 425,00 | 405,00 | 375,50 | - | - | - | - | 442,80 | |
| Biete da costa | Prezzo minimo massimo | 142,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 170,00 | 159,00 | 200,00 | 200,00 | 186,00 | 189,50 | 186,00 | 186,00 | 171,13 | |
| broccoli | Prezzo minimo massimo | 140,50 | 194,00 | 174,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 | - | 175,00 | 273,00 | 175,00 | 175,00 | 179,73 | |
| Cardi | Prezzo minimo massimo | 177,50 | 165,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,25 | |
| Carote | Prezzo minimo massimo | 122,50 | 122,50 | 121,50 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 119,50 | 117,50 | 120,50 | 117,50 | 117,50 | 119,08 | |
| Cavolfiori | Prezzo minimo massimo | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 211,00 | 268,00 | 211,00 | 211,00 | 228,42 | |
| Cavoli | Prezzo minimo massimo | 97,00 | 100,00 | 100,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 103,00 | 149,50 | 103,00 | 103,00 | 110,88 | |
| Cetrioli | Prezzo minimo massimo | 150,00 | 187,50 | 218,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 212,50 | 215,00 | 207,50 | 215,00 | 215,00 | 205,92 | |
| Cipolle | Prezzo minimo massimo | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 124,00 | 119,50 | 124,00 | 124,00 | 122,63 | |
| Fagiolini | Prezzo minimo massimo | 387,50 | 356,50 | 340,50 | 325,00 | 324,00 | 299,00 | 370,00 | 457,50 | 456,00 | 435,50 | 456,00 | 456,00 | 388,63 | |
| Finocchi | Prezzo minimo massimo | 226,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 260,00 | 237,50 | 237,50 | 238,46 | |
| Insalata indivia | Prezzo minimo massimo | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 325,50 | 327,50 | 287,50 | 275,00 | 342,50 | 275,00 | 275,00 | 316,29 | |
| Insalata lattuga | Prezzo minimo massimo | 225,00 | 231,50 | 227,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 249,00 | 287,50 | 295,00 | 272,50 | 295,00 | 295,00 | 246,88 | |
| Melanzane | Prezzo minimo massimo | 202,50 | 207,50 | 207,50 | 215,00 | 215,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 214,00 | 232,00 | 214,00 | 214,00 | 215,13 | |
| Patate nostrane | Prezzo minimo massimo | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 98,00 | 119,00 | 98,00 | 98,00 | 104,42 | |
| Peperoni gialli e rossi | Prezzo minimo massimo | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 319,00 | 325,00 | 315,00 | 325,00 | 325,00 | 309,08 | |
| Piselli | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 425,00 | 350,00 | 295,00 | 295,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 326,67 | |
| Pomodori | Prezzo minimo massimo | 297,50 | 305,25 | 313,25 | 313,25 | 304,00 | 298,00 | 290,75 | 291,25 | 278,00 | 290,50 | 278,00 | 278,00 | 294,81 | |
| Porri | Prezzo minimo massimo | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 207,50 | 207,50 | 207,50 | 207,50 | 189,00 | 246,50 | 189,00 | 189,00 | 210,29 | |
| Sedani | Prezzo minimo massimo | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 195,50 | 224,00 | 195,50 | 195,50 | 199,21 | |
| Spinaci | Prezzo minimo massimo | 262,50 | 210,50 | 195,00 | 205,00 | 207,50 | 218,00 | 250,00 | - | 225,00 | 125,00 | 225,00 | 225,00 | 213,50 | |
| Zucche | Prezzo minimo massimo | 100,00 | 100,00 | 103,00 | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 105,00 | 142,50 | 105,00 | 105,00 | 110,25 | |
| Zucchini | Prezzo minimo massimo | 334,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 271,00 | 242,50 | 242,50 | 245,50 | 267,00 | 330,00 | 267,00 | 267,00 | 289,96 | |
| Frutta | |||||||||||||||
| Actinidia | Prezzo minimo massimo | 287,50 | 287,50 | 287,50 | 287,50 | 287,50 | 287,50 | 287,50 | 287,50 | 275,00 | 342,50 | 275,00 | 275,00 | 288,96 | |
| Albicocche | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 282,50 | 289,00 | 289,00 | 270,00 | 315,00 | 270,00 | 270,00 | 283,64 | |
| Uva da tavola | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Pere varietà diverse | Prezzo minimo massimo | 240,00 | 234,50 | 235,50 | 243,50 | 243,50 | 242,50 | 242,50 | 242,50 | 244,00 | 257,00 | 244,00 | 244,00 | 242,79 | |
| Mele varietà diverse | Prezzo minimo massimo | 132,50 | 132,50 | 132,50 | 132,50 | 132,50 | 132,50 | 132,50 | 132,50 | 130,50 | 143,50 | 130,50 | 130,50 | 132,92 | |
| Pesche varietà diverse | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 325,50 | 390,00 | 390,00 | 380,79 | |
| Fragole varietà diverse | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | 500,00 | |
| Ciliegie | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | 700,00 | 606,50 | 575,00 | 575,00 | 700,00 | - | 700,00 | 700,00 | 650,93 | |
Fase commerciale dello scambio sul mercato
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                