Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: R2
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
17/11/2023 | 505,20 |
24/11/2023 | 429,19 |
01/12/2023 | 484,89 |
08/12/2023 | 381,83 |
15/12/2023 | 515,75 |
22/12/2023 | 420,71 |
29/12/2023 | 543,11 |
05/01/2024 | 480,00 |
12/01/2024 | 441,68 |
19/01/2024 | 521,37 |
26/01/2024 | 517,40 |
02/02/2024 | 527,96 |
09/02/2024 | 450,42 |
16/02/2024 | 534,83 |
23/02/2024 | 456,63 |
01/03/2024 | 468,91 |
08/03/2024 | 472,32 |
15/03/2024 | 466,51 |
22/03/2024 | 483,12 |
29/03/2024 | 423,88 |
05/04/2024 | 487,71 |
12/04/2024 | 459,54 |
19/04/2024 | 471,16 |
26/04/2024 | 465,82 |
03/05/2024 | 418,48 |
10/05/2024 | 463,98 |
17/05/2024 | 443,77 |
24/05/2024 | 495,22 |
31/05/2024 | 465,50 |
07/06/2024 | 452,06 |
14/06/2024 | 517,72 |
21/06/2024 | 375,65 |
28/06/2024 | 575,64 |
05/07/2024 | 584,20 |
12/07/2024 | 451,05 |
19/07/2024 | 409,58 |
26/07/2024 | 464,88 |
02/08/2024 | 461,61 |
09/08/2024 | 442,76 |
16/08/2024 | 477,99 |
23/08/2024 | 561,74 |
30/08/2024 | 430,13 |
06/09/2024 | 511,01 |
13/09/2024 | 478,36 |
20/09/2024 | 424,72 |
27/09/2024 | 495,05 |
04/10/2024 | 411,37 |
11/10/2024 | 482,58 |
18/10/2024 | 476,17 |
25/10/2024 | 486,24 |
01/11/2024 | 482,03 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it