Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: U2
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
03/05/2024 | 576,37 |
10/05/2024 | 573,46 |
17/05/2024 | 598,83 |
24/05/2024 | 603,46 |
31/05/2024 | 594,83 |
07/06/2024 | 593,67 |
14/06/2024 | 569,03 |
21/06/2024 | 588,56 |
28/06/2024 | 576,66 |
05/07/2024 | 560,00 |
12/07/2024 | 580,68 |
19/07/2024 | 566,46 |
26/07/2024 | 588,00 |
02/08/2024 | 582,07 |
09/08/2024 | 583,60 |
16/08/2024 | 586,47 |
23/08/2024 | 580,62 |
30/08/2024 | 582,22 |
06/09/2024 | 535,60 |
13/09/2024 | 588,75 |
20/09/2024 | 589,51 |
27/09/2024 | 563,96 |
04/10/2024 | 605,89 |
11/10/2024 | 589,07 |
18/10/2024 | 564,13 |
25/10/2024 | 584,89 |
01/11/2024 | 621,55 |
08/11/2024 | 592,58 |
15/11/2024 | 608,51 |
22/11/2024 | 624,18 |
29/11/2024 | 621,03 |
06/12/2024 | 550,75 |
13/12/2024 | 613,41 |
20/12/2024 | 638,94 |
27/12/2024 | 653,38 |
03/01/2025 | 618,07 |
10/01/2025 | 622,45 |
17/01/2025 | 605,16 |
24/01/2025 | 626,39 |
31/01/2025 | 647,58 |
07/02/2025 | 638,87 |
14/02/2025 | 626,72 |
21/02/2025 | 642,82 |
28/02/2025 | 629,28 |
07/03/2025 | 635,38 |
14/03/2025 | 649,99 |
21/03/2025 | 686,23 |
28/03/2025 | 655,90 |
04/04/2025 | 660,00 |
11/04/2025 | 686,37 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it