Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: R2
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
03/05/2024 | 566,39 |
10/05/2024 | 562,36 |
17/05/2024 | 494,00 |
24/05/2024 | 559,56 |
31/05/2024 | 495,00 |
07/06/2024 | 539,33 |
14/06/2024 | 643,07 |
21/06/2024 | 561,12 |
28/06/2024 | 724,64 |
05/07/2024 | 590,64 |
12/07/2024 | 507,59 |
19/07/2024 | n.q. |
26/07/2024 | 531,67 |
02/08/2024 | 531,82 |
09/08/2024 | 434,44 |
16/08/2024 | 567,70 |
23/08/2024 | 553,81 |
30/08/2024 | 532,29 |
06/09/2024 | 483,86 |
13/09/2024 | 530,40 |
20/09/2024 | 489,37 |
27/09/2024 | n.q. |
04/10/2024 | 627,25 |
11/10/2024 | 551,41 |
18/10/2024 | 555,08 |
25/10/2024 | 534,74 |
01/11/2024 | 442,00 |
08/11/2024 | 525,00 |
15/11/2024 | 639,62 |
22/11/2024 | 553,15 |
29/11/2024 | 554,75 |
06/12/2024 | 504,11 |
13/12/2024 | 642,79 |
20/12/2024 | 589,32 |
27/12/2024 | 634,15 |
03/01/2025 | 414,03 |
10/01/2025 | 533,91 |
17/01/2025 | 566,86 |
24/01/2025 | 570,31 |
31/01/2025 | 636,00 |
07/02/2025 | 626,00 |
14/02/2025 | 616,34 |
21/02/2025 | 541,94 |
28/02/2025 | 632,63 |
07/03/2025 | 617,97 |
14/03/2025 | 635,35 |
21/03/2025 | 599,58 |
28/03/2025 | 561,04 |
04/04/2025 | 655,70 |
11/04/2025 | 620,00 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it