Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: R2
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
03/05/2024 | 418,48 |
10/05/2024 | 463,98 |
17/05/2024 | 443,77 |
24/05/2024 | 495,22 |
31/05/2024 | 465,50 |
07/06/2024 | 452,06 |
14/06/2024 | 517,72 |
21/06/2024 | 375,65 |
28/06/2024 | 575,64 |
05/07/2024 | 584,20 |
12/07/2024 | 451,05 |
19/07/2024 | 409,58 |
26/07/2024 | 464,88 |
02/08/2024 | 461,61 |
09/08/2024 | 442,76 |
16/08/2024 | 477,99 |
23/08/2024 | 561,74 |
30/08/2024 | 430,13 |
06/09/2024 | 511,01 |
13/09/2024 | 478,36 |
20/09/2024 | 424,72 |
27/09/2024 | 495,05 |
04/10/2024 | 411,37 |
11/10/2024 | 482,58 |
18/10/2024 | 476,17 |
25/10/2024 | 486,24 |
01/11/2024 | 482,03 |
08/11/2024 | 488,23 |
15/11/2024 | 409,57 |
22/11/2024 | 483,39 |
29/11/2024 | 480,39 |
06/12/2024 | 508,41 |
13/12/2024 | 518,84 |
20/12/2024 | 520,97 |
27/12/2024 | 520,45 |
03/01/2025 | 510,29 |
10/01/2025 | 435,32 |
17/01/2025 | 530,93 |
24/01/2025 | 525,09 |
31/01/2025 | 540,74 |
07/02/2025 | 527,46 |
14/02/2025 | 529,12 |
21/02/2025 | 456,32 |
28/02/2025 | 526,81 |
07/03/2025 | 573,13 |
14/03/2025 | 590,58 |
21/03/2025 | 560,78 |
28/03/2025 | 571,92 |
04/04/2025 | 606,23 |
11/04/2025 | 575,86 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it