Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: E2
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | prezzo medio |
03/05/2024 | n.q. |
10/05/2024 | 711,87 |
17/05/2024 | 570,22 |
24/05/2024 | 599,75 |
31/05/2024 | 623,36 |
07/06/2024 | 580,74 |
14/06/2024 | 545,19 |
21/06/2024 | n.q. |
28/06/2024 | 645,59 |
05/07/2024 | 520,16 |
12/07/2024 | 605,52 |
19/07/2024 | 488,38 |
26/07/2024 | 578,67 |
02/08/2024 | 453,41 |
09/08/2024 | 534,08 |
16/08/2024 | n.q. |
23/08/2024 | 616,04 |
30/08/2024 | 517,47 |
06/09/2024 | 532,12 |
13/09/2024 | 632,97 |
20/09/2024 | 619,97 |
27/09/2024 | 519,56 |
04/10/2024 | 652,38 |
11/10/2024 | 639,79 |
18/10/2024 | 682,82 |
25/10/2024 | 620,31 |
01/11/2024 | 643,44 |
08/11/2024 | 713,20 |
15/11/2024 | 597,00 |
22/11/2024 | 665,71 |
29/11/2024 | 616,06 |
06/12/2024 | 622,52 |
13/12/2024 | 659,94 |
20/12/2024 | 671,64 |
27/12/2024 | 664,32 |
03/01/2025 | 626,53 |
10/01/2025 | 556,16 |
17/01/2025 | 660,44 |
24/01/2025 | 711,14 |
31/01/2025 | 678,94 |
07/02/2025 | 608,63 |
14/02/2025 | 679,49 |
21/02/2025 | 735,06 |
28/02/2025 | 617,98 |
07/03/2025 | n.q. |
14/03/2025 | 679,62 |
21/03/2025 | 687,97 |
28/03/2025 | 667,01 |
04/04/2025 | 737,29 |
11/04/2025 | n.q. |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it