Dettaglio prodotto:
- Prodotti avicunicoli macellati freschi
- Prodotti avicunicoli macellati
prodotto: - Polli pesanti bianchi eviscerati
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
03/11/2023 | 2,68 | 2,83 |
10/11/2023 | 2,63 | 2,78 |
17/11/2023 | 2,68 | 2,78 |
24/11/2023 | 2,68 | 2,78 |
01/12/2023 | 2,95 | 3,05 |
08/12/2023 | 2,68 | 2,78 |
15/12/2023 | 2,68 | 2,78 |
22/12/2023 | 2,68 | 2,78 |
29/12/2023 | 2,63 | 2,73 |
05/01/2024 | 2,58 | 2,68 |
12/01/2024 | 2,43 | 2,58 |
19/01/2024 | 2,05 | 2,25 |
26/01/2024 | 2,10 | 2,35 |
02/02/2024 | 2,10 | 2,35 |
09/02/2024 | 2,05 | 2,25 |
16/02/2024 | 2,00 | 2,10 |
23/02/2024 | 2,05 | 2,30 |
01/03/2024 | 2,10 | 2,30 |
08/03/2024 | 2,10 | 2,20 |
15/03/2024 | 2,10 | 2,30 |
22/03/2024 | 2,10 | 2,30 |
29/03/2024 | 2,10 | 2,30 |
05/04/2024 | 2,10 | 2,30 |
12/04/2024 | 2,10 | 2,30 |
19/04/2024 | 2,05 | 2,30 |
26/04/2024 | 2,10 | 2,30 |
03/05/2024 | 2,15 | 2,35 |
10/05/2024 | 2,35 | 2,55 |
17/05/2024 | 2,40 | 2,60 |
24/05/2024 | 2,45 | 2,65 |
31/05/2024 | 2,35 | 2,60 |
07/06/2024 | 2,43 | 2,63 |
14/06/2024 | 2,43 | 2,63 |
21/06/2024 | 2,43 | 2,63 |
28/06/2024 | 2,43 | 2,63 |
05/07/2024 | 2,48 | 2,68 |
12/07/2024 | 2,63 | 2,83 |
19/07/2024 | 2,70 | 2,90 |
26/07/2024 | 2,70 | 2,90 |
02/08/2024 | 2,70 | 2,90 |
09/08/2024 | 2,70 | 2,90 |
16/08/2024 | 2,75 | 2,95 |
23/08/2024 | 2,75 | 2,95 |
30/08/2024 | 2,70 | 2,90 |
06/09/2024 | 2,83 | 3,03 |
13/09/2024 | 2,83 | 3,03 |
20/09/2024 | 2,93 | 3,13 |
27/09/2024 | 2,93 | 3,13 |
04/10/2024 | 2,93 | 3,13 |
11/10/2024 | 2,98 | 3,23 |
18/10/2024 | 2,98 | 3,18 |
25/10/2024 | 2,98 | 3,18 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it