Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: U2
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
03/05/2024 | 604,71 |
10/05/2024 | 616,57 |
17/05/2024 | 628,65 |
24/05/2024 | 625,44 |
31/05/2024 | 567,72 |
07/06/2024 | 630,40 |
14/06/2024 | 630,28 |
21/06/2024 | 615,61 |
28/06/2024 | 621,45 |
05/07/2024 | 623,43 |
12/07/2024 | 618,22 |
19/07/2024 | 622,07 |
26/07/2024 | 617,08 |
02/08/2024 | 617,26 |
09/08/2024 | 639,26 |
16/08/2024 | 627,05 |
23/08/2024 | 610,50 |
30/08/2024 | 610,15 |
06/09/2024 | 624,84 |
13/09/2024 | 401,68 |
20/09/2024 | 583,48 |
27/09/2024 | 630,81 |
04/10/2024 | 639,59 |
11/10/2024 | n.q. |
18/10/2024 | 635,43 |
25/10/2024 | 609,85 |
01/11/2024 | 623,40 |
08/11/2024 | 624,81 |
15/11/2024 | 655,69 |
22/11/2024 | 660,36 |
29/11/2024 | 658,72 |
06/12/2024 | 662,63 |
13/12/2024 | 673,40 |
20/12/2024 | 657,94 |
27/12/2024 | 670,64 |
03/01/2025 | 670,54 |
10/01/2025 | 645,67 |
17/01/2025 | 647,21 |
24/01/2025 | 652,40 |
31/01/2025 | 695,95 |
07/02/2025 | 712,14 |
14/02/2025 | 690,56 |
21/02/2025 | 665,27 |
28/02/2025 | 685,90 |
07/03/2025 | 734,57 |
14/03/2025 | 670,60 |
21/03/2025 | 720,59 |
28/03/2025 | 712,79 |
04/04/2025 | 714,14 |
11/04/2025 | 727,58 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it