Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: P1
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
03/05/2024 | 301,95 |
10/05/2024 | 303,81 |
17/05/2024 | 276,25 |
24/05/2024 | 302,85 |
31/05/2024 | 326,22 |
07/06/2024 | 301,52 |
14/06/2024 | 308,24 |
21/06/2024 | 298,91 |
28/06/2024 | 303,45 |
05/07/2024 | 337,89 |
12/07/2024 | 312,18 |
19/07/2024 | 316,75 |
26/07/2024 | 306,29 |
02/08/2024 | 311,77 |
09/08/2024 | 312,22 |
16/08/2024 | 310,79 |
23/08/2024 | 310,71 |
30/08/2024 | 324,79 |
06/09/2024 | 313,74 |
13/09/2024 | 313,29 |
20/09/2024 | 319,74 |
27/09/2024 | 310,00 |
04/10/2024 | 320,52 |
11/10/2024 | 308,63 |
18/10/2024 | 317,79 |
25/10/2024 | 314,79 |
01/11/2024 | 309,96 |
08/11/2024 | 325,58 |
15/11/2024 | 317,91 |
22/11/2024 | 335,40 |
29/11/2024 | 337,18 |
06/12/2024 | 341,38 |
13/12/2024 | 333,33 |
20/12/2024 | 334,98 |
27/12/2024 | 334,75 |
03/01/2025 | 336,48 |
10/01/2025 | 334,58 |
17/01/2025 | 332,18 |
24/01/2025 | 360,60 |
31/01/2025 | 353,15 |
07/02/2025 | 337,96 |
14/02/2025 | 337,08 |
21/02/2025 | 344,66 |
28/02/2025 | 373,46 |
07/03/2025 | 378,07 |
14/03/2025 | 378,50 |
21/03/2025 | 390,81 |
28/03/2025 | 402,65 |
04/04/2025 | 410,95 |
11/04/2025 | 414,88 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it