Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: U2
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | prezzo medio |
03/05/2024 | 636,30 |
10/05/2024 | 549,84 |
17/05/2024 | 600,93 |
24/05/2024 | 578,56 |
31/05/2024 | 539,74 |
07/06/2024 | 613,15 |
14/06/2024 | 677,21 |
21/06/2024 | 425,52 |
28/06/2024 | 562,87 |
05/07/2024 | 581,04 |
12/07/2024 | 299,71 |
19/07/2024 | 484,68 |
26/07/2024 | 633,94 |
02/08/2024 | 598,77 |
09/08/2024 | 677,44 |
16/08/2024 | 615,90 |
23/08/2024 | 560,16 |
30/08/2024 | 600,56 |
06/09/2024 | 516,07 |
13/09/2024 | 634,12 |
20/09/2024 | 603,15 |
27/09/2024 | 572,90 |
04/10/2024 | 661,03 |
11/10/2024 | 626,16 |
18/10/2024 | 709,74 |
25/10/2024 | 657,99 |
01/11/2024 | 641,61 |
08/11/2024 | 649,64 |
15/11/2024 | 691,30 |
22/11/2024 | 632,51 |
29/11/2024 | 645,99 |
06/12/2024 | 583,39 |
13/12/2024 | 644,69 |
20/12/2024 | 602,07 |
27/12/2024 | 679,35 |
03/01/2025 | 649,93 |
10/01/2025 | 604,00 |
17/01/2025 | 699,33 |
24/01/2025 | 676,06 |
31/01/2025 | 661,91 |
07/02/2025 | 569,65 |
14/02/2025 | 587,26 |
21/02/2025 | 670,35 |
28/02/2025 | 660,00 |
07/03/2025 | 662,96 |
14/03/2025 | 724,97 |
21/03/2025 | 710,28 |
28/03/2025 | n.q. |
04/04/2025 | 698,23 |
11/04/2025 | 806,03 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it