Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: U2
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
03/05/2024 | 541,40 |
10/05/2024 | 509,37 |
17/05/2024 | 536,03 |
24/05/2024 | 492,65 |
31/05/2024 | 539,98 |
07/06/2024 | 503,38 |
14/06/2024 | 536,79 |
21/06/2024 | 545,94 |
28/06/2024 | 544,88 |
05/07/2024 | 542,31 |
12/07/2024 | 531,19 |
19/07/2024 | 542,22 |
26/07/2024 | 499,19 |
02/08/2024 | 524,44 |
09/08/2024 | 443,00 |
16/08/2024 | 544,66 |
23/08/2024 | 544,64 |
30/08/2024 | 537,04 |
06/09/2024 | 543,60 |
13/09/2024 | 559,67 |
20/09/2024 | 545,53 |
27/09/2024 | 570,27 |
04/10/2024 | 570,10 |
11/10/2024 | 555,98 |
18/10/2024 | 549,66 |
25/10/2024 | 554,11 |
01/11/2024 | 557,90 |
08/11/2024 | 562,54 |
15/11/2024 | 604,80 |
22/11/2024 | 565,35 |
29/11/2024 | 510,64 |
06/12/2024 | 594,93 |
13/12/2024 | 589,56 |
20/12/2024 | 592,26 |
27/12/2024 | 617,28 |
03/01/2025 | 591,05 |
10/01/2025 | 582,42 |
17/01/2025 | 573,03 |
24/01/2025 | 615,00 |
31/01/2025 | 577,34 |
07/02/2025 | 626,10 |
14/02/2025 | 617,81 |
21/02/2025 | 622,53 |
28/02/2025 | 627,48 |
07/03/2025 | 639,51 |
14/03/2025 | 599,83 |
21/03/2025 | 648,79 |
28/03/2025 | 639,38 |
04/04/2025 | 640,84 |
11/04/2025 | 648,29 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it