Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: P1
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
03/05/2024 | 272,95 |
10/05/2024 | 295,12 |
17/05/2024 | 316,38 |
24/05/2024 | 303,78 |
31/05/2024 | 314,02 |
07/06/2024 | 306,81 |
14/06/2024 | 316,98 |
21/06/2024 | 290,97 |
28/06/2024 | 299,53 |
05/07/2024 | 284,63 |
12/07/2024 | 324,34 |
19/07/2024 | 314,65 |
26/07/2024 | 285,83 |
02/08/2024 | 314,63 |
09/08/2024 | 326,24 |
16/08/2024 | 335,75 |
23/08/2024 | 320,18 |
30/08/2024 | 300,62 |
06/09/2024 | 266,65 |
13/09/2024 | 275,74 |
20/09/2024 | 297,20 |
27/09/2024 | 337,59 |
04/10/2024 | 304,25 |
11/10/2024 | 330,57 |
18/10/2024 | 301,60 |
25/10/2024 | 298,81 |
01/11/2024 | 345,26 |
08/11/2024 | 305,22 |
15/11/2024 | 310,74 |
22/11/2024 | 340,55 |
29/11/2024 | n.q. |
06/12/2024 | 346,24 |
13/12/2024 | 320,45 |
20/12/2024 | 301,77 |
27/12/2024 | 314,97 |
03/01/2025 | 333,48 |
10/01/2025 | 334,58 |
17/01/2025 | 332,18 |
24/01/2025 | 360,62 |
31/01/2025 | 376,86 |
07/02/2025 | 296,37 |
14/02/2025 | 331,98 |
21/02/2025 | 348,95 |
28/02/2025 | 364,55 |
07/03/2025 | 368,11 |
14/03/2025 | 364,08 |
21/03/2025 | 366,16 |
28/03/2025 | 387,45 |
04/04/2025 | 390,83 |
11/04/2025 | 432,32 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it