Dettaglio prodotto:
- Prodotti avicunicoli macellati freschi
- Prodotti avicunicoli macellati
prodotto: - Anatre femmine
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
03/11/2023 | 7,43 | 7,58 |
10/11/2023 | 7,33 | 7,48 |
17/11/2023 | 7,43 | 7,58 |
24/11/2023 | 7,43 | 7,58 |
01/12/2023 | 7,25 | 7,35 |
08/12/2023 | 7,43 | 7,58 |
15/12/2023 | 7,43 | 7,58 |
22/12/2023 | 7,43 | 7,58 |
29/12/2023 | 7,43 | 7,58 |
05/01/2024 | 7,33 | 7,48 |
12/01/2024 | 7,13 | 7,28 |
19/01/2024 | 6,60 | 6,85 |
26/01/2024 | 6,50 | 6,75 |
02/02/2024 | 6,50 | 6,75 |
09/02/2024 | 6,50 | 6,75 |
16/02/2024 | 7,20 | 7,40 |
23/02/2024 | 6,60 | 6,85 |
01/03/2024 | 6,50 | 6,75 |
08/03/2024 | 7,00 | 7,40 |
15/03/2024 | 6,55 | 6,80 |
22/03/2024 | 6,60 | 6,85 |
29/03/2024 | 6,60 | 6,85 |
05/04/2024 | 6,50 | 6,75 |
12/04/2024 | 6,50 | 6,75 |
19/04/2024 | 6,60 | 6,85 |
26/04/2024 | 6,50 | 6,75 |
03/05/2024 | 6,50 | 6,75 |
10/05/2024 | 6,60 | 6,85 |
17/05/2024 | 6,50 | 6,75 |
24/05/2024 | 6,60 | 6,85 |
31/05/2024 | 6,50 | 6,75 |
07/06/2024 | 6,45 | 6,70 |
14/06/2024 | 6,45 | 6,70 |
21/06/2024 | 6,45 | 6,70 |
28/06/2024 | 6,45 | 6,70 |
05/07/2024 | 6,45 | 6,70 |
12/07/2024 | 6,45 | 6,70 |
19/07/2024 | 6,55 | 6,80 |
26/07/2024 | 6,45 | 6,70 |
02/08/2024 | 6,45 | 6,70 |
09/08/2024 | 6,45 | 6,70 |
16/08/2024 | 6,45 | 6,70 |
23/08/2024 | 6,45 | 6,70 |
30/08/2024 | 6,45 | 6,70 |
06/09/2024 | 6,53 | 6,78 |
13/09/2024 | 6,53 | 6,78 |
20/09/2024 | 6,53 | 6,78 |
27/09/2024 | 6,53 | 6,78 |
04/10/2024 | 6,58 | 6,83 |
11/10/2024 | 6,88 | 6,93 |
18/10/2024 | 6,68 | 6,93 |
25/10/2024 | 6,68 | 6,93 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it