Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: R2
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
17/11/2023 | 597,22 |
24/11/2023 | 500,24 |
01/12/2023 | 616,30 |
08/12/2023 | 545,71 |
15/12/2023 | 557,09 |
22/12/2023 | n.q. |
29/12/2023 | 563,38 |
05/01/2024 | 485,00 |
12/01/2024 | 485,00 |
19/01/2024 | 526,08 |
26/01/2024 | 602,59 |
02/02/2024 | 583,31 |
09/02/2024 | 520,79 |
16/02/2024 | 619,26 |
23/02/2024 | 565,59 |
01/03/2024 | 603,82 |
08/03/2024 | 592,38 |
15/03/2024 | 533,44 |
22/03/2024 | 434,01 |
29/03/2024 | 546,25 |
05/04/2024 | 478,43 |
12/04/2024 | 485,00 |
19/04/2024 | 482,68 |
26/04/2024 | 488,00 |
03/05/2024 | 566,39 |
10/05/2024 | 562,36 |
17/05/2024 | 494,00 |
24/05/2024 | 559,56 |
31/05/2024 | 495,00 |
07/06/2024 | 539,33 |
14/06/2024 | 643,07 |
21/06/2024 | 561,12 |
28/06/2024 | 724,64 |
05/07/2024 | 590,64 |
12/07/2024 | 507,59 |
19/07/2024 | n.q. |
26/07/2024 | 531,67 |
02/08/2024 | 531,82 |
09/08/2024 | 434,44 |
16/08/2024 | 567,70 |
23/08/2024 | 553,81 |
30/08/2024 | 532,29 |
06/09/2024 | 483,86 |
13/09/2024 | 530,40 |
20/09/2024 | 489,37 |
27/09/2024 | n.q. |
04/10/2024 | 627,25 |
11/10/2024 | 551,41 |
18/10/2024 | 555,08 |
25/10/2024 | 534,74 |
01/11/2024 | 442,00 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it