Dettaglio prodotto:
		-  Carcasse bovini 
		- O5010
 
		prodotto: O1
 
		
	
	Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|  | 
| Data Rilevazione | Euro | 
| 01/11/2024 | 333,23 | 
| 08/11/2024 | 314,94 | 
| 15/11/2024 | 335,59 | 
| 22/11/2024 | 337,49 | 
| 29/11/2024 | 324,47 | 
| 06/12/2024 | 401,19 | 
| 13/12/2024 | 388,35 | 
| 20/12/2024 | 326,81 | 
| 27/12/2024 | 328,54 | 
| 03/01/2025 | 348,82 | 
| 10/01/2025 | 342,64 | 
| 17/01/2025 | 225,94 | 
| 24/01/2025 | 637,60 | 
| 31/01/2025 | 325,24 | 
| 07/02/2025 | 397,06 | 
| 14/02/2025 | 529,25 | 
| 21/02/2025 | 370,31 | 
| 28/02/2025 | 374,22 | 
| 07/03/2025 | 389,18 | 
| 14/03/2025 | 439,39 | 
| 21/03/2025 | 413,38 | 
| 28/03/2025 | 421,47 | 
| 04/04/2025 | 409,64 | 
| 11/04/2025 | 420,13 | 
| 18/04/2025 | 428,57 | 
| 25/04/2025 | 420,05 | 
| 02/05/2025 | 432,79 | 
| 09/05/2025 | 470,23 | 
| 16/05/2025 | 460,56 | 
| 23/05/2025 | 463,64 | 
| 30/05/2025 | 445,92 | 
| 15/06/2025 | 444,23 | 
| 30/06/2025 | 481,59 | 
| 13/07/2025 | 505,67 | 
| 27/07/2025 | 533,12 | 
| 10/08/2025 | 540,42 | 
| 24/08/2025 | 501,68 | 
| 07/09/2025 | 452,61 | 
| 21/09/2025 | 545,67 | 
| 05/10/2025 | 564,21 | 
| 19/10/2025 | 580,94 | 
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                