Dettaglio prodotto:
- Carcasse bovini
- O5010
prodotto: P5
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Euro |
03/05/2024 | 255,43 |
10/05/2024 | 206,77 |
17/05/2024 | 274,34 |
24/05/2024 | 235,74 |
31/05/2024 | 239,41 |
07/06/2024 | 273,40 |
14/06/2024 | 292,14 |
21/06/2024 | 297,96 |
28/06/2024 | 272,15 |
05/07/2024 | 281,76 |
12/07/2024 | 302,73 |
19/07/2024 | 232,73 |
26/07/2024 | 285,24 |
02/08/2024 | 294,92 |
09/08/2024 | 278,60 |
16/08/2024 | 292,87 |
23/08/2024 | 233,44 |
30/08/2024 | 285,55 |
06/09/2024 | 242,04 |
13/09/2024 | 294,13 |
20/09/2024 | 284,71 |
27/09/2024 | 255,17 |
04/10/2024 | 230,87 |
11/10/2024 | 273,30 |
18/10/2024 | 291,38 |
25/10/2024 | 251,20 |
01/11/2024 | 293,30 |
08/11/2024 | 284,18 |
15/11/2024 | 302,41 |
22/11/2024 | 325,15 |
29/11/2024 | 304,15 |
06/12/2024 | 341,26 |
13/12/2024 | 281,56 |
20/12/2024 | 246,91 |
27/12/2024 | 311,04 |
03/01/2025 | 268,30 |
10/01/2025 | 315,71 |
17/01/2025 | 225,37 |
24/01/2025 | 243,07 |
31/01/2025 | 314,22 |
07/02/2025 | n.q. |
14/02/2025 | 260,39 |
21/02/2025 | 300,64 |
28/02/2025 | 354,55 |
07/03/2025 | 347,37 |
14/03/2025 | 371,98 |
21/03/2025 | 323,59 |
28/03/2025 | 321,21 |
04/04/2025 | 320,02 |
11/04/2025 | 349,21 |
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it