Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bovini, ovini e caprini
- Bestiame da macello:
prodotto: - Maschi (pesanti fino a 750 Kg.)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
29/04/2024 4,05 4,10
13/05/2024 4,05 4,10
27/05/2024 4,05 4,08
10/06/2024 4,03 4,06
24/06/2024 4,00 4,03
08/07/2024 4,00 4,03
22/07/2024 4,00 4,03
05/08/2024 4,00 4,03
02/09/2024 4,05 4,08
16/09/2024 4,10 4,13
30/09/2024 4,13 4,15
14/10/2024 4,15 4,17
28/10/2024 4,20 4,22
11/11/2024 4,20 4,22
25/11/2024 4,25 4,27
09/12/2024 4,28 4,30
23/12/2024 4,30 4,32
13/01/2025 4,38 4,40
27/01/2025 4,48 4,50
10/02/2025 4,58 4,60
24/02/2025 4,68 4,70
10/03/2025 4,73 4,75
24/03/2025 4,78 4,80
07/04/2025 4,78 4,80

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it