Dettaglio prodotto:
		-  Volatili, conigli, uova 
		- Polli di allevamento a terra
 
		prodotto: Anatre maschi (mute di Berberia) 
		
	
	Selezionare l'intervallo di visualizzazione
| 
								
 | 
| Data Rilevazione | Prezzo Minimo | Prezzo Massimo | 
| 11/11/2024 | 3,30 | 3,40 | 
| 25/11/2024 | 3,30 | 3,40 | 
| 09/12/2024 | 3,30 | 3,40 | 
| 23/12/2024 | 3,35 | 3,45 | 
| 13/01/2025 | 3,35 | 3,45 | 
| 27/01/2025 | 3,35 | 3,45 | 
| 10/02/2025 | 3,35 | 3,45 | 
| 24/02/2025 | 3,30 | 3,40 | 
| 10/03/2025 | 3,30 | 3,40 | 
| 24/03/2025 | 3,30 | 3,40 | 
| 07/04/2025 | 3,30 | 3,40 | 
| 28/04/2025 | 3,30 | 3,40 | 
| 12/05/2025 | 3,30 | 3,40 | 
| 26/05/2025 | 3,30 | 3,40 | 
| 09/06/2025 | 3,30 | 3,40 | 
| 23/06/2025 | 3,25 | 3,35 | 
| 07/07/2025 | 3,25 | 3,35 | 
| 21/07/2025 | 3,25 | 3,35 | 
| 04/08/2025 | 3,25 | 3,35 | 
| 25/08/2025 | 3,25 | 3,35 | 
| 08/09/2025 | 3,25 | 3,35 | 
| 22/09/2025 | 3,30 | 3,40 | 
| 06/10/2025 | 3,30 | 3,40 | 
| 20/10/2025 | 3,30 | 3,40 | 
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it