Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bovini, ovini e caprini
- Bestiame da macello:
prodotto: - Maschi (leggeri fino a 650 Kg.)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
06/11/2023 4,00 4,05
20/11/2023 4,00 4,05
04/12/2023 4,00 4,10
18/12/2023 4,00 4,10
08/01/2024 4,00 4,10
29/01/2024 4,00 4,10
12/02/2024 4,00 4,10
26/02/2024 4,00 4,10
11/03/2024 4,00 4,10
25/03/2024 4,00 4,10
08/04/2024 4,00 4,10
29/04/2024 4,05 4,15
13/05/2024 4,05 4,12
27/05/2024 4,05 4,12
10/06/2024 4,03 4,10
24/06/2024 4,00 4,07
08/07/2024 4,00 4,07
22/07/2024 4,00 4,07
05/08/2024 4,00 4,07
02/09/2024 4,05 4,13
16/09/2024 4,10 4,18
30/09/2024 4,13 4,20
14/10/2024 4,15 4,20
28/10/2024 4,20 4,25

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it