Dettaglio prodotto:
- Bovini, ovini e caprini
- Vitellone inferiore a 24 mesi:
prodotto: - Maschi (da Kg. 500 a Kg. 600)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
29/04/2024 | 4,10 | 4,25 |
13/05/2024 | 4,10 | 4,25 |
27/05/2024 | 4,10 | 4,25 |
10/06/2024 | 4,10 | 4,25 |
24/06/2024 | 4,10 | 4,25 |
08/07/2024 | 4,10 | 4,25 |
22/07/2024 | 4,10 | 4,25 |
05/08/2024 | 4,10 | 4,25 |
02/09/2024 | 4,15 | 4,30 |
16/09/2024 | 4,20 | 4,35 |
30/09/2024 | 4,28 | 4,43 |
14/10/2024 | 4,33 | 4,48 |
28/10/2024 | 4,38 | 4,53 |
11/11/2024 | 4,40 | 4,55 |
25/11/2024 | 4,48 | 4,63 |
09/12/2024 | 4,50 | 4,65 |
23/12/2024 | 4,50 | 4,68 |
13/01/2025 | 4,60 | 4,78 |
27/01/2025 | 4,75 | 4,93 |
10/02/2025 | 4,82 | 5,00 |
24/02/2025 | 4,90 | 5,08 |
10/03/2025 | 4,90 | 5,20 |
24/03/2025 | 4,95 | 5,25 |
07/04/2025 | 4,98 | 5,28 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it