Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bovini, ovini e caprini
- Razza Frisona
prodotto: - Vitello ( oltre 48 Kg )


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
20/11/2023 95,00 100,00
04/12/2023 95,00 100,00
18/12/2023 95,00 100,00
08/01/2024 90,00 95,00
29/01/2024 90,00 95,00
12/02/2024 90,00 95,00
26/02/2024 95,00 100,00
11/03/2024 95,00 100,00
25/03/2024 95,00 100,00
08/04/2024 105,00 110,00
29/04/2024 125,00 130,00
13/05/2024 125,00 130,00
27/05/2024 125,00 130,00
10/06/2024 125,00 130,00
24/06/2024 125,00 130,00
08/07/2024 125,00 130,00
22/07/2024 125,00 130,00
05/08/2024 145,00 150,00
02/09/2024 135,00 140,00
16/09/2024 115,00 120,00
30/09/2024 115,00 120,00
14/10/2024 115,00 120,00
28/10/2024 115,00 120,00

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it