Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bovini, ovini e caprini
- Bestiame da macello:
prodotto: - Femmine (da 400 a 480 Kg.)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
06/11/2023 3,70 3,80
20/11/2023 3,70 3,80
04/12/2023 3,70 3,82
18/12/2023 3,75 3,85
08/01/2024 3,75 3,85
29/01/2024 3,80 3,90
12/02/2024 3,80 3,90
26/02/2024 3,80 3,90
11/03/2024 3,80 3,90
25/03/2024 3,80 3,90
08/04/2024 3,80 3,90
29/04/2024 3,80 3,90
13/05/2024 3,80 3,90
27/05/2024 3,80 3,90
10/06/2024 3,80 3,90
24/06/2024 3,80 3,90
08/07/2024 3,80 3,90
22/07/2024 3,80 3,90
05/08/2024 3,80 3,90
02/09/2024 3,80 3,90
16/09/2024 3,80 3,90
30/09/2024 3,82 3,92
14/10/2024 3,82 3,92
28/10/2024 3,82 3,92

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it