Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bovini, ovini e caprini
- Vitello da latte o sanato:
prodotto: - 1^ qualità


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
20/11/2023 3,95 4,20
04/12/2023 3,95 4,20
18/12/2023 3,95 4,20
08/01/2024 3,95 4,20
29/01/2024 3,95 4,20
12/02/2024 3,95 4,20
26/02/2024 3,95 4,20
11/03/2024 3,95 4,20
25/03/2024 3,95 4,20
08/04/2024 3,95 4,20
29/04/2024 3,90 4,15
13/05/2024 3,85 4,10
27/05/2024 3,85 4,05
10/06/2024 3,85 4,05
24/06/2024 3,80 4,00
08/07/2024 3,80 4,00
22/07/2024 3,80 4,00
05/08/2024 3,80 4,00
02/09/2024 3,80 4,00
16/09/2024 3,90 4,10
30/09/2024 4,00 4,20
14/10/2024 4,10 4,30
28/10/2024 4,10 4,30

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it