Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bovini, ovini e caprini
- Vacca:
prodotto: - uso industriale


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
06/11/2023 1,50 2,00
20/11/2023 1,50 2,00
04/12/2023 1,50 2,00
18/12/2023 1,50 2,00
08/01/2024 1,50 2,00
29/01/2024 1,50 2,00
12/02/2024 1,50 2,00
26/02/2024 1,50 2,00
11/03/2024 1,50 2,00
25/03/2024 1,50 2,00
08/04/2024 1,50 2,00
29/04/2024 1,50 2,00
13/05/2024 1,50 2,00
27/05/2024 1,50 2,00
10/06/2024 1,50 2,00
24/06/2024 1,50 2,00
08/07/2024 1,50 2,00
22/07/2024 1,50 2,00
05/08/2024 1,50 2,00
02/09/2024 1,50 2,00
16/09/2024 1,55 2,05
30/09/2024 1,60 2,10
14/10/2024 1,70 2,20
28/10/2024 1,70 2,20

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it