Dettaglio prodotto:
- Conigli vivi da carne da allevamento nazionale CUN
- Conigli leggeri
prodotto: fino a 2,5 Kg
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | min | max |
03/11/2023 | 2,89 | 2,95 |
10/11/2023 | 3,06 | 3,12 |
17/11/2023 | 3,08 | 3,14 |
24/11/2023 | 3,08 | 3,14 |
01/12/2023 | 3,08 | 3,14 |
07/12/2023 | 3,08 | 3,14 |
15/12/2023 | 3,08 | 3,14 |
22/12/2023 | 3,08 | 3,14 |
28/12/2023 | 3,08 | 3,14 |
04/01/2024 | 3,08 | 3,14 |
12/01/2024 | 3,00 | 3,06 |
19/01/2024 | 2,87 | 2,93 |
26/01/2024 | n.q. | n.q. |
02/02/2024 | n.q. | n.q. |
09/02/2024 | n.q. | n.q. |
16/02/2024 | n.q. | n.q. |
23/02/2024 | n.q. | n.q. |
01/03/2024 | n.q. | n.q. |
08/03/2024 | n.q. | n.q. |
15/03/2024 | 2,28 | 2,34 |
22/03/2024 | 2,28 | 2,34 |
28/03/2024 | 2,28 | 2,34 |
05/04/2024 | 2,28 | 2,34 |
12/04/2024 | 1,99 | 2,05 |
19/04/2024 | 1,99 | 2,05 |
26/04/2024 | 1,99 | 2,05 |
03/05/2024 | 1,99 | 2,05 |
10/05/2024 | 1,99 | 2,05 |
17/05/2024 | n.q. | n.q. |
24/05/2024 | n.q. | n.q. |
31/05/2024 | n.q. | n.q. |
07/06/2024 | n.q. | n.q. |
14/06/2024 | n.q. | n.q. |
21/06/2024 | n.q. | n.q. |
28/06/2024 | n.q. | n.q. |
12/07/2024 | n.q. | n.q. |
19/07/2024 | n.q. | n.q. |
26/07/2024 | n.q. | n.q. |
02/08/2024 | n.q. | n.q. |
05/08/2024 | n.q. | n.q. |
09/08/2024 | n.q. | n.q. |
26/08/2024 | n.q. | n.q. |
06/09/2024 | 2,05 | 2,11 |
16/09/2024 | 2,17 | 2,23 |
23/09/2024 | 2,35 | 2,41 |
30/09/2024 | n.q. | n.q. |
07/10/2024 | 2,81 | 2,87 |
14/10/2024 | 3,08 | 3,14 |
21/10/2024 | 3,12 | 3,18 |
28/10/2024 | 3,13 | 3,19 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it