Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Volatili
- Polli di allevamento a terra
prodotto: a pigmentazione gialla leggeri


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione 2a scelta 1a scelta
29/04/2024 1,07 1,11
13/05/2024 1,17 1,21
27/05/2024 1,18 1,22
10/06/2024 1,22 1,26
24/06/2024 1,22 1,26
08/07/2024 1,26 1,30
22/07/2024 1,32 1,36
05/08/2024 1,32 1,36
02/09/2024 1,33 1,37
16/09/2024 1,39 1,43
30/09/2024 1,43 1,47
14/10/2024 1,49 1,53
28/10/2024 1,49 1,53
11/11/2024 1,49 1,53
25/11/2024 1,49 1,53
09/12/2024 1,49 1,53
23/12/2024 1,40 1,44
13/01/2025 1,40 1,44
27/01/2025 1,40 1,44
10/02/2025 1,32 1,36
24/02/2025 1,32 1,36
10/03/2025 1,34 1,38
24/03/2025 1,40 1,44
07/04/2025 1,42 1,46

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it