Dettaglio prodotto:
- Bovini, ovini e caprini
- Razze Francesi (Ristalli)
prodotto: - Maschi (350 kg.)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
29/04/2024 | 4,20 | 4,25 |
13/05/2024 | 4,20 | 4,25 |
27/05/2024 | 4,20 | 4,25 |
10/06/2024 | 4,20 | 4,25 |
24/06/2024 | 4,20 | 4,25 |
08/07/2024 | 4,20 | 4,25 |
22/07/2024 | 4,20 | 4,25 |
05/08/2024 | 4,20 | 4,25 |
02/09/2024 | 4,25 | 4,30 |
16/09/2024 | 4,30 | 4,35 |
30/09/2024 | 4,40 | 4,45 |
14/10/2024 | 4,50 | 4,55 |
28/10/2024 | 4,55 | 4,60 |
11/11/2024 | 4,55 | 4,60 |
25/11/2024 | 4,65 | 4,70 |
09/12/2024 | 4,70 | 4,75 |
23/12/2024 | 4,75 | 4,80 |
13/01/2025 | 4,85 | 4,90 |
27/01/2025 | 5,00 | 5,05 |
10/02/2025 | 5,20 | 5,25 |
24/02/2025 | 5,40 | 5,45 |
10/03/2025 | 5,60 | 5,65 |
24/03/2025 | 5,60 | 5,65 |
07/04/2025 | 5,60 | 5,65 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it