Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bovini, ovini e caprini
- Razze Francesi (Ristalli)
prodotto: - Maschi (450 kg.)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
29/04/2024 3,75 3,80
13/05/2024 3,75 3,80
27/05/2024 3,85 3,90
10/06/2024 3,90 3,95
24/06/2024 3,90 3,95
08/07/2024 3,90 3,95
22/07/2024 3,90 3,95
05/08/2024 3,95 4,00
02/09/2024 3,95 4,00
16/09/2024 3,95 4,00
30/09/2024 4,00 4,05
14/10/2024 4,10 4,15
28/10/2024 4,10 4,15
11/11/2024 4,10 4,15
25/11/2024 4,10 4,15
09/12/2024 4,15 4,20
23/12/2024 4,15 4,20
13/01/2025 4,25 4,30
27/01/2025 4,40 4,45
10/02/2025 4,55 4,60
24/02/2025 4,75 4,80
10/03/2025 4,90 4,95
24/03/2025 5,00 5,05
07/04/2025 4,95 5,00

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it