Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bovini, ovini e caprini
- Bestiame da macello:
prodotto: - Maschi (pesanti fino a 780 Kg.)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
29/04/2024 3,53 3,60
13/05/2024 3,53 3,58
27/05/2024 3,50 3,55
10/06/2024 3,45 3,50
24/06/2024 3,40 3,45
08/07/2024 3,40 3,45
22/07/2024 3,40 3,45
05/08/2024 3,40 3,45
02/09/2024 3,45 3,50
16/09/2024 3,52 3,57
30/09/2024 3,60 3,65
14/10/2024 3,62 3,67
28/10/2024 3,65 3,70
11/11/2024 3,67 3,72
25/11/2024 3,72 3,77
09/12/2024 3,82 3,87
23/12/2024 3,85 3,90
13/01/2025 3,90 3,95
27/01/2025 4,00 4,05
10/02/2025 4,10 4,15
24/02/2025 4,15 4,20
10/03/2025 4,25 4,30
24/03/2025 4,25 4,30
07/04/2025 4,25 4,30

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it