Dettaglio prodotto:
- Suinetti CUN
- Magroni
prodotto: di 100 Kg
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | Prezzo | Prezzo |
02/05/2024 | n.q. | 2,068 |
09/05/2024 | n.q. | 2,038 |
16/05/2024 | n.q. | 2,008 |
23/05/2024 | n.q. | 1,983 |
30/05/2024 | n.q. | 1,963 |
06/06/2024 | n.q. | 1,943 |
13/06/2024 | n.q. | 1,953 |
20/06/2024 | n.q. | 1,953 |
27/06/2024 | n.q. | 1,953 |
04/07/2024 | n.q. | 1,953 |
11/07/2024 | n.q. | 1,963 |
18/07/2024 | n.q. | n.q. |
25/07/2024 | n.q. | 2,003 |
01/08/2024 | n.q. | 2,043 |
08/08/2024 | n.q. | 2,073 |
22/08/2024 | n.q. | 2,153 |
29/08/2024 | n.q. | 2,193 |
05/09/2024 | n.q. | 2,233 |
12/09/2024 | n.q. | 2,273 |
19/09/2024 | n.q. | n.q. |
26/09/2024 | n.q. | 2,373 |
03/10/2024 | n.q. | 2,423 |
10/10/2024 | n.q. | 2,463 |
17/10/2024 | n.q. | 2,463 |
24/10/2024 | n.q. | 2,463 |
31/10/2024 | n.q. | 2,463 |
07/11/2024 | n.q. | 2,438 |
14/11/2024 | n.q. | n.q. |
21/11/2024 | n.q. | 2,378 |
28/11/2024 | n.q. | 2,348 |
05/12/2024 | n.q. | 2,308 |
12/12/2024 | n.q. | 2,258 |
19/12/2024 | n.q. | 2,208 |
03/01/2025 | n.q. | 2,158 |
09/01/2025 | n.q. | 2,108 |
16/01/2025 | n.q. | 2,058 |
23/01/2025 | n.q. | 2,028 |
30/01/2025 | n.q. | 1,993 |
06/02/2025 | n.q. | 1,963 |
13/02/2025 | n.q. | 1,923 |
20/02/2025 | n.q. | 1,893 |
27/02/2025 | n.q. | 1,863 |
06/03/2025 | n.q. | 1,833 |
13/03/2025 | n.q. | 1,808 |
20/03/2025 | n.q. | 1,808 |
27/03/2025 | n.q. | 1,818 |
03/04/2025 | n.q. | 1,838 |
10/04/2025 | n.q. | 1,888 |
17/04/2025 | n.q. | 1,938 |
ZOOTECNIA
Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Volatili
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello – maggio 2018
Commissioni Uniche Nazionali
> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it