Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Bovini, ovini e caprini
- Bestiame da macello:
prodotto: - Maschi (leggeri fino a 620 Kg.)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione Prezzo minimo Prezzo massimo
29/05/2023 3,78 3,82
12/06/2023 3,78 3,82
26/06/2023 3,78 3,82
17/07/2023 3,74 3,78
31/07/2023 3,69 3,73
07/08/2023 3,69 3,73
28/08/2023 3,69 3,73
11/09/2023 3,69 3,73
25/09/2023 3,69 3,73
09/10/2023 3,70 3,75
23/10/2023 3,70 3,75
06/11/2023 3,70 3,75
20/11/2023 3,70 3,75
04/12/2023 3,75 3,80
18/12/2023 3,75 3,80
08/01/2024 3,75 3,80
29/01/2024 3,77 3,82
12/02/2024 3,77 3,82
26/02/2024 3,77 3,82
11/03/2024 3,80 3,85
25/03/2024 3,80 3,85
08/04/2024 3,80 3,85
29/04/2024 3,80 3,85
13/05/2024 3,80 3,85

Cerca altri prodotti

ZOOTECNIA 

Per consultare i prezzi dei prodotti zootecnici, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e log in si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.

> Volatili e uova
> Bovini, ovini e caprini
> Suini da allevamento e macello

Commissioni Uniche Nazionali

> Suinetti
> Suini da macello
> Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

A chi rivolgersi

Segreteria di commissione:
Ufficio prezzi
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171.318772 – 742
statistica@cn.camcom.it