Rilevazioni dei prezzi:
ALIMENTARI:
ALIMENTARI:
- Cereali, farine, sottoprodotti e foraggi
- Frutta ingrosso
- Frutta alla produzione
- Nocciole
- Nocciole da agosto 2020
- Nocciole da agosto 2021
- Nocciole da settembre 2022
- Ortaggi e frutta ingrosso
- Ortaggi alla produzione
- Uva da vino D.O.C e D.O.C.G.
- Vini DOC e DOCG
- Prezzi di San Martino
- Tartufi
- Salumi tipici - Provincia di Cuneo
- Miele
- Prodotti avicunicoli macellati freschi
- Carcasse bovini
Data della rilevazione:
- Rilevazione dal 29 novembre al 19 dicembre 2022
- Rilevazione dall'8 novembre al 28 novembre 2022
- Rilevazione dal 18 ottobre al 07 novembre 2022
- Rilevazione dal 13 al 17 ottobre 2022
- Rilevazione dal 13 al 26 settembre 2022
- Rilevazione dal 24 agosto al 12 settembre 2022
- Rilevazione dal 3 al 23 agosto 2022
- Rilevazione dal 19 luglio al 02 agosto 2022
- Rilevazione dal 28 giugno al 18 luglio 2022
- Rilevazione dal 7 al 27 giugno 2022
- Rilevazione dal 15 marzo al 06 giugno 2022
- Rilevazione dal 15 febbraio al 14 marzo 2022
- Rilevazione dal 18 gennaio al 14 febbraio 2022
- Rilevazione dal 14 dicembre al 17 gennaio 2022
- Rilevazione dal 16 novembre al 13 dicembre 2021
- Rilevazione dal 27 ottobre al 15 novembre 2021
- Rilevazione dal 12 al 26 ottobre 2021
- Rilevazione dal 22 settembre all' 11 ottobre 2021
- Rilevazione dal 31 agosto al 21 settembre 2021
- Rilevazione dall'11 al 30 agosto 2021
- Rilevazione dal 27 luglio al 10 agosto 2021
- Rilevazione dal 6 al 26 luglio 2021
- Rilevazione dal 15 giugno al 05 luglio 2021
- Rilevazione dal 13 aprile al 14 giugno 2021
- Rilevazione dal 9 marzo al 12 aprile 2021
- Rilevazione dal 9 febbraio all' 08 marzo 2021
- Rilevazione dal 12 gennaio all' 08 febbraio 2021
- Rilevazione dal 1° dicembre 2020 all' 11 gennaio 2021
- Rilevazione dal 23 novembre al 30 novembre 2020
- Rilevazione dal 6 ottobre al 02 novembre 2020
- Rilevazione dal 22 settembre al 05 ottobre 2020
- Rilevazione dall'8 al 21 settembre 2020
- Rilevazione dal 25 agosto al 07 settembre 2020
- Rilevazione dall' 11 al 24 agosto 2020
- Rilevazione dal 28 luglio al 10 agosto 2020
- Rilevazione dal 7 al 27 luglio 2020
- Rilevazione dal 9 giugno al 06 luglio 2020
- Rilevazione dal 28 aprile all' 08 giugno 2020
- Rilevazione dal 18 febbraio al 27 aprile 2020
- Rilevazione dal 14 gennaio al 17 febbraio 2020
- Rilevazione dal 1 dicembre 2019 al 13 gennaio 2020
- Rilevazione dal 30 ottobre al 30 novembre 2019
- Rilevazione dal 1° al 29 ottobre 2019
Frutta alla produzione
Quotazioni rilevate dalla Camera di commercio e validate dalla Commissione prezzi frutta fresca - prodotto franco produttore, di 1^ categoria - IVA esclusa, salvo diversa indicazione
Scarica il capitolo:
html
pdf
csv
| Mele | Unità di misura | Prezzo minimo | Prezzo massimo | IVA | Osservazioni | ||
| - Golden Delicious 70/80 - rinfusa | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - R. Delicious 65/75 Extra Fancy - rinfusa | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - R. Delicious 75/80 Extra Fancy - rinfusa | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - R. Delicious 65/75 Extra Fancy - Try pack | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - R. Delicious 75/80 Extra Fancy - Try pack | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Gala 65/75 A borse | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Gala 65/75 - A - Try pack | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Gala 65/75 - AA - Try pack | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Gala 65/75 - AAA - Try pack | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Gala 75/80 - A - mono strato | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Gala 75/80 - AA - mono strato | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Gala 75/80 - AAA - mono strato | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Gala 80/90 - A - mono strato | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Gala 80/90 - AA - mono strato | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Gala 80/90 - AAA - mono strato | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Fuji 70/80 colore 30/59% | al kg | 0,42 | 0,48 | 4% |
|
||
| - Fuji 80 e oltre colore 30/59% | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Fuji 70/80 colore 60 e oltre | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Fuji 80 e oltre colore 60 e oltre | al kg | - | - | 4% |
|
| Pere | Unità di misura | Prezzo minimo | Prezzo massimo | IVA | Osservazioni | ||
| - Abate Fetel 60/65 | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Abate Fetel 65/70 | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Abate Fetel 70/75 | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Abate Fetel 75 e oltre | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Conference 60/65 | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Conference 65 e oltre | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Madernassa | al kg | - | - | 4% |
|
| Pesche | Unità di misura | Prezzo minimo | Prezzo massimo | IVA | ||
| - Gialle "C" e "B" - Cestini | al kg | - | - | 4% |
|
|
| - Gialle "A" - mono strato | al kg | - | - | 4% |
|
|
| - Gialle "AA" e oltre - mono strato | al kg | - | - | 4% |
|
|
| - Nettarine gialle "C" e "B" - cestini | al kg | - | - | 4% |
|
|
| - Nettarine gialle "A" - mono strato | al kg | - | - | 4% |
|
|
| - Nettarine gialle "AA" e oltre - mono strato | al kg | - | - | 4% |
|
| Susine | Unità di misura | Prezzo minimo | Prezzo massimo | IVA | Osservazioni | ||
| - Angeleno 40/50 - rinfusa | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Angeleno 50/55 - rinfusa | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Angeleno 55/60 - rinfusa | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Angeleno 60 e oltre - rinfusa | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Tc Sun 40/50 - rinfusa | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Tc Sun 50/60 - rinfusa | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Tc Sun 60 e oltre - rinfusa | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Ramassjn - rinfusa | al kg | - | - | 4% |
|
| Kiwi | Unità di misura | Prezzo minimo | Prezzo massimo | IVA | Osservazioni | ||
| - Hayward 42 | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Hayward 36 | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Hayward 30 | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Hayward 25 | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Giallo Soreli | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Green Light 42 | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Green Light 36 | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Green Light 30 | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Green Light 25 | al kg | - | - | 4% |
|
| Fragole | Unità di misura | Prezzo minimo | Prezzo massimo | IVA | ||
| - Unifere | al kg | - | - | 4% |
|
|
| - Rifiorenti | al kg | - | - | 4% |
|
| Piccoli Frutti | Unità di misura | Prezzo minimo | Prezzo massimo | IVA | Osservazioni | ||
| - Lamponi | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Ribes | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - More | al kg | - | - | 4% |
|
||
| - Mirtilli | al kg | - | - | 4% |
|
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784
statistica@cn.camcom.it