Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Frutta ingrosso - medie 2014
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
 
prodotto franco partenza dal magazzino - spese escluse – prodotto di 1ª categoria - IVA esclusa -(salvo diversa indicazione)
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| Mele | |||||||||||||||
| - Golden Delicious 70/75 - bor [...]- Golden Delicious 70/75 - borse | Prezzo minimo massimo | 0,54 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,51 | |
| - Golden Delicious 70/80 - rin [...]- Golden Delicious 70/80 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,69 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,66 | |
| - Golden Delicious 80/90 - mo [...] - Golden Delicious 80/90 - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 | |
| - R. Delicious 65/75, Extra Fa [...]- R. Delicious 65/75, Extra Fancy - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,65 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | |
| - R. Delicious 65/75, Premium [...]- R. Delicious 65/75, Premium - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,73 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | |
| - R.Delicious 75/80 Fancy - r [...] - R.Delicious 75/80 Fancy - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - | - | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,37 | 0,50 | |
| - R. Delicious 75/80, Extra Fa [...]- R. Delicious 75/80, Extra Fancy - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,69 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,60 | |
| - R. Delicious 75/80, Premium [...]- R. Delicious 75/80, Premium - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,79 | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,69 | |
| - R.Delicious 80/90, Fancy - [...] - R.Delicious 80/90, Fancy - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 0,56 | 0,50 | 0,44 | 0,53 | |
| - R. Delicious 80/90 Extra F [...] - R. Delicious 80/90 Extra Fancy - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,84 | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,68 | 0,62 | 0,59 | 0,72 | |
| - R. Delicious 80/90 Premium - [...]- R. Delicious 80/90 Premium - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,93 | 0,85 | 0,85 | - | - | - | - | - | 0,78 | 0,77 | 0,70 | 0,68 | 0,79 | |
| - R. Delicious 65/75 Extra Fa [...] - R. Delicious 65/75 Extra Fancy - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,69 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,62 | |
| - R. Delicious 65/75 Premium [...] - R. Delicious 65/75 Premium - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,78 | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,67 | 0,65 | 0,61 | 0,59 | 0,67 | |
| - R. Delicious 75/80 Extra Fa [...] - R. Delicious 75/80 Extra Fancy - Try pack | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | |
| - R. Delicious 75/80 Premium [...] - R. Delicious 75/80 Premium - Try pack | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,65 | 0,64 | 0,66 | |
| - R. Delicious 75/80 Extra Fa [...] - R. Delicious 75/80 Extra Fancy - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,74 | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,69 | 0,64 | 0,59 | 0,59 | 0,66 | |
| - R. Delicious 75/80 Premium [...] - R. Delicious 75/80 Premium - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,84 | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,73 | |
| - R.Delicious 80/90, Extra Fa [...] - R.Delicious 80/90, Extra Fancy - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,88 | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,67 | 0,75 | |
| - R. Delicious 80/90, Premium [...] - R. Delicious 80/90, Premium - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,98 | 0,90 | 0,90 | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,81 | |
| - Gala 65/75 - A - borse | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | 0,54 | 0,49 | 0,50 | 0,53 | |
| - Gala 65/75 - A - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | |
| - Gala 65/75 - AA - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,65 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | |
| - Gala 65/75 - AAA - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,71 | |
| - Gala 75/80 - A - mono strato [...]- Gala 75/80 - A - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,64 | |
| - Gala 75/80 - AA - mono strat [...]- Gala 75/80 - AA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,69 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,72 | |
| - Gala 75/80 - AAA - mono stra [...]- Gala 75/80 - AAA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,90 | 0,90 | 0,90 | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,77 | |
| - Gala 80/90 - A - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,71 | |
| - Gala 80/90 - AA - mono strat [...]- Gala 80/90 - AA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | 0,78 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,85 | |
| - Gala 80/90 - AAA - mono str [...] - Gala 80/90 - AAA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 1,10 | 1,10 | 1,10 | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,92 | |
| Pere | |||||||||||||||
| - Abate Fetel 60/65 | Prezzo minimo massimo | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,63 | |
| - Abate Fetel 65/70 | Prezzo minimo massimo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,77 | |
| - Abate Fetel 70/75 | Prezzo minimo massimo | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,95 | |
| - Abate Fetel 75 e oltre | Prezzo minimo massimo | 1,35 | 1,35 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,10 | |
| - Conference 60/65 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |
| - Conference 65 e oltre | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| - Madernassa | Prezzo minimo massimo | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,68 | |
| Pesche | |||||||||||||||
| - Gialle "C" e "B" - cestini | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 0,47 | 0,46 | - | - | - | - | 0,47 | |
| - Gialle "A" - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,52 | - | - | - | - | 0,52 | |
| - Gialle "AA" e oltre - mono s [...]- Gialle "AA" e oltre - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 0,64 | - | - | - | - | 0,65 | |
| - Nettarine gialle "C" e "B" - [...]- Nettarine gialle "C" e "B" - cestini | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 0,47 | 0,46 | - | - | - | - | 0,47 | |
| - Nettarine gialle "A" - mono [...]- Nettarine gialle "A" - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 0,53 | 0,52 | - | - | - | - | 0,52 | |
| - Nettarine gialle "AA" e oltr [...]- Nettarine gialle "AA" e oltre - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 0,66 | 0,62 | - | - | - | - | 0,64 | |
| Susine | |||||||||||||||
| - Angeleno 40/50 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 | 0,47 | 0,47 | - | 0,48 | |
| - Angeleno 50/55 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 | 0,60 | 0,59 | - | 0,61 | |
| - Angeleno 55/60 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,67 | 0,67 | - | 0,68 | |
| - Angeleno 60 e oltre - rinfus [...]- Angeleno 60 e oltre - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0,76 | 0,76 | - | 0,76 | |
| - Tc Sun 50/60 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - | 0,60 | |
| - Tc Sun 60 e oltre - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | 0,70 | |
| Kiwi | |||||||||||||||
| - Hayward 46 cat. IIª | Prezzo minimo massimo | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,79 | |
| - Hayward 42 | Prezzo minimo massimo | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 0,94 | |
| - Hayward 36 | Prezzo minimo massimo | 0,90 | 0,90 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 0,99 | |
| - Hayward 30 | Prezzo minimo massimo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 1,20 | 1,18 | 1,15 | 1,09 | |
| - Hayward 25 | Prezzo minimo massimo | 1,10 | 1,10 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | 1,30 | 1,29 | 1,27 | 1,19 | |
| Albicocche | |||||||||||||||
| - Tonda di Costigliole 38 e ol [...]- Tonda di Costigliole 38 e oltre | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 1,35 | 1,31 | 1,25 | - | - | - | - | 1,30 | |
| - HW 409 40/50 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 1,10 | 0,98 | 0,82 | - | - | - | - | 0,97 | |
| - HW 409 50/60 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 1,35 | 1,22 | 1,05 | - | - | - | - | 1,21 | |
| Fragole | |||||||||||||||
| - Roero | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 4,95 | 2,54 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | 3,41 | |
| - Cuneese | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | 1,84 | 2,23 | 2,36 | 2,22 | 1,94 | 1,81 | - | - | 2,07 | |
| Piccoli Frutti | |||||||||||||||
| - Mirtilli | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 4,06 | 2,65 | 3,02 | 3,50 | - | - | - | 3,31 | |
| - Lamponi | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 4,13 | 3,80 | 3,88 | 3,82 | 3,67 | 4,25 | - | 3,92 | |
| - Ribes | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 3,83 | 3,02 | 2,92 | 2,75 | 2,75 | - | - | 3,05 | |
| - More | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 3,92 | 2,81 | 3,21 | 3,60 | 3,41 | - | - | 3,39 | |
| Altra Frutta | |||||||||||||||
| - Castagna, curata e sterilizz [...]- Castagna, curata e sterilizzata 80/85 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,95 | 3,65 | 3,65 | 3,70 | 3,74 | |
| - Castagna, curata e sterilizz [...]- Castagna, curata e sterilizzata 90/95 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 | 3,31 | 3,33 | 3,40 | 3,45 | |
| - Castagna, curata e sterilizz [...]- Castagna, curata e sterilizzata 100/110 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 | 3,06 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | |
| - Castagna secca selezionata e [...]- Castagna secca selezionata e confezionata | Prezzo minimo massimo | 7,85 | 7,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,35 | 7,68 | |
| - Nocciola piemonte I.G.P.  [...]- Nocciola piemonte I.G.P.  | Prezzo minimo massimo | 2,82 | 2,82 | 2,79 | 2,77 | - | - | - | 4,59 | 4,93 | 5,32 | 5,32 | 5,35 | 4,08 | |
| - Nocciola piemonte I.G.P. - p [...]- Nocciola piemonte I.G.P. - punto resa  | Prezzo minimo massimo | 6,19 | 6,20 | 6,14 | 6,10 | - | - | - | 10,10 | 10,85 | 11,70 | 11,70 | 11,77 | 8,97 | |
| - Nocciola tonda gentile tril [...]- Nocciola  tonda gentile trilobata  | Prezzo minimo massimo | 2,76 | 2,76 | 2,73 | 2,71 | - | - | - | 4,50 | 4,84 | 5,22 | 5,22 | 5,25 | 4,00 | |
| - Nocciola tonda gentile tril [...]- Nocciola  tonda gentile trilobata - punto resa  | Prezzo minimo massimo | 6,04 | 6,05 | 5,99 | 5,95 | - | - | - | 9,91 | 10,65 | 11,50 | 11,50 | 11,57 | 8,80 | |
| ORTAGGI | |||||||||||||||
| - Peperone di Cuneo | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 1,64 | 1,68 | 1,71 | 1,48 | 1,40 | 1,58 | |
| - Peperone Corno | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 1,36 | 1,35 | - | 1,36 | |
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
prodotto franco partenza dal magazzino - prodotto di 1ª categoria
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                