Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Frutta ingrosso - medie 2020
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio e validate dalla Commissione prezzi frutta fresca
 
prodotto franco partenza dal magazzino - prodotto di 1ª categoria - IVA esclusa - salvo diversa indicazione
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| Mele | |||||||||||||||
| - Golden Delicious 70/80 - rin [...]- Golden Delicious 70/80 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| - R. Delicious 65/75, Premium [...]- R. Delicious 65/75, Premium - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,64 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | - | 0,71 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,68 | |
| - R. Delicious 75/80, Premium [...]- R. Delicious 75/80, Premium - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,73 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | - | - | - | - | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,76 | 0,78 | |
| - R. Delicious 65/75 Premium [...] - R. Delicious 65/75 Premium - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,68 | 0,70 | 0,74 | 0,74 | - | - | - | - | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,70 | 0,73 | |
| - R. Delicious 75/80 Premium [...] - R. Delicious 75/80 Premium - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,84 | - | - | - | - | 0,86 | 0,84 | 0,84 | 0,80 | 0,82 | |
| - Gala 65/75 - A - borse | Prezzo minimo massimo | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,72 | - | - | - | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,76 | 0,72 | |
| - Gala 65/75 - A - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,61 | |
| - Gala 65/75 - AA - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | - | - | - | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,76 | |
| - Gala 65/75 - AAA - Try pack | Prezzo minimo massimo | 0,77 | 0,78 | - | - | - | - | - | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | |
| - Gala 75/80 - A - mono strato [...]- Gala 75/80 - A - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,60 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,69 | |
| - Gala 75/80 - AA - mono strat [...]- Gala 75/80 - AA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,81 | 0,81 | - | - | - | - | - | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,83 | |
| - Gala 75/80 - AAA - mono stra [...]- Gala 75/80 - AAA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | - | - | - | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | |
| - Gala 80/90 - A - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,70 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | |
| - Gala 80/90 - AA - mono strat [...]- Gala 80/90 - AA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,84 | 0,79 | 0,73 | 0,73 | - | - | - | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,84 | |
| - Gala 80/90 - AAA - mono str [...] - Gala 80/90 - AAA - mono strato | Prezzo minimo massimo | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,83 | - | - | - | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,92 | |
| - Fuji 70/80, colore 30/59% ri [...]- Fuji 70/80, colore 30/59% rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,53 | |
| - Fuji 80 e oltre, colore 30/5 [...]- Fuji 80 e oltre, colore 30/59% rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,63 | |
| - Fuji 70/80, colore 60 e oltr [...]- Fuji 70/80, colore 60 e oltre monostrato | Prezzo minimo massimo | 0,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 | |
| - Fuji 80 e oltre, colore 60 e [...]- Fuji 80 e oltre, colore 60 e oltre monostrato | Prezzo minimo massimo | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 | |
| - Granny Smith 70/80 | Prezzo minimo massimo | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | 0,72 | 0,73 | 0,72 | |
| Pere | |||||||||||||||
| - Abate Fetel 65/70 | Prezzo minimo massimo | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | |
| - Abate Fetel 70/75 | Prezzo minimo massimo | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 | |
| Pesche | |||||||||||||||
| - Gialle "C" e "B" - cestini | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 1,17 | 1,27 | - | - | - | 1,19 | |
| - Gialle "A" - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,19 | 1,23 | 1,22 | - | - | - | 1,21 | |
| - Gialle "AA" e oltre - mono s [...]- Gialle "AA" e oltre - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,35 | 1,32 | 1,32 | - | - | - | 1,33 | |
| - Nettarine gialle "C" e "B" - [...]- Nettarine gialle "C" e "B" - cestini | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,26 | 1,32 | 1,34 | - | - | - | 1,31 | |
| - Nettarine gialle "A" - mono [...]- Nettarine gialle "A" - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,35 | 1,43 | 1,43 | - | - | - | 1,40 | |
| - Nettarine gialle "AA" e oltr [...]- Nettarine gialle "AA" e oltre - mono strato | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,45 | 1,54 | 1,56 | - | - | - | 1,52 | |
| Susine | |||||||||||||||
| - Angeleno 40/50 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,10 | - | - | 0,89 | |
| - Angeleno 50/55 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | 1,39 | 1,33 | 1,32 | - | 1,16 | |
| - Angeleno 55/60 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - | 1,42 | 1,40 | 1,39 | - | 1,22 | |
| - Angeleno 60 e oltre - rinfus [...]- Angeleno 60 e oltre - rinfusa | Prezzo minimo massimo | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - | 1,46 | 1,50 | 1,51 | - | 1,29 | |
| - Tc Sun 40/50 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 1,17 | 1,15 | - | - | - | 1,16 | |
| - Tc Sun 50/60 - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | - | - | - | 1,25 | |
| - Tc Sun 60 e oltre - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 1,44 | 1,43 | - | - | - | 1,43 | |
| - Ramassjn - rinfusa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,40 | 1,40 | - | - | - | - | 1,40 | |
| Kiwi | |||||||||||||||
| - Hayward 42 | Prezzo minimo massimo | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | - | - | 1,30 | 1,31 | 1,25 | 1,11 | |
| - Hayward 36 | Prezzo minimo massimo | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - | - | - | - | - | 1,41 | 1,48 | 1,44 | 1,27 | |
| - Hayward 30 | Prezzo minimo massimo | 1,32 | 1,33 | 1,35 | 1,36 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | - | - | 1,55 | 1,61 | 1,55 | 1,43 | |
| - Hayward 25 | Prezzo minimo massimo | 1,47 | 1,44 | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,57 | |
| Albicocche | |||||||||||||||
| - Pinkot in cestini da 1 kg | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | |
| - Tsunami | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - | - | - | 1,25 | |
| - Faralia | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,71 | 1,50 | - | - | - | - | 1,60 | |
| - Farbaly | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - | 1,50 | |
| Fragole | |||||||||||||||
| - Roero | Prezzo minimo massimo | - | 5,88 | 5,88 | 5,67 | 3,88 | 3,88 | - | - | - | - | - | - | 5,04 | |
| Ciliegie | |||||||||||||||
| -Ciliegie | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 3,75 | 3,75 | 4,01 | 4,10 | - | - | - | - | - | 3,90 | |
| Piccoli Frutti | |||||||||||||||
| - Mirtilli | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 5,44 | 5,49 | 5,50 | - | - | - | - | 5,48 | |
| - Lamponi | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,81 | 6,00 | - | - | - | - | 5,60 | |
| - Ribes | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 4,25 | 3,85 | 3,75 | - | - | - | - | 3,95 | |
| - More | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 4,75 | 4,15 | 4,00 | - | - | - | - | 4,30 | |
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
prodotto franco partenza dal magazzino - prodotto di 1ª categoria
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                