Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Cereali, farine, sottoprodotti e foraggi - medie 2020
PREZZI ALL'INGROSSO RILEVATI DAL COMITATO DI VIGILANZA IN SALA CONTRATTAZIONI
Prezzi, franco partenza, pronta consegna e pagamento più IVA, per autotreni completi, salvo diversa indicazione
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| FRUMENTO | |||||||||||||||
| 10 | Nazionale tenero panificabile [...]Nazionale tenero panificabile peso sp. 76/78 | Prezzo minimo massimo | 190,42 | 193,00 | 203,65 | 203,73 | 198,08 | 180,00 | 180,00 | 180,45 | 182,60 | 192,52 | 199,47 | 204,39 | 192,36 | 
| 20 | Nazionale tenero biscottiero p [...]Nazionale tenero biscottiero peso sp. 73/75 | Prezzo minimo massimo | 187,85 | 191,50 | 198,60 | 199,23 | 195,37 | 176,00 | 176,00 | 176,45 | 178,60 | 188,90 | 196,47 | 202,03 | 188,92 | 
| 40 | Nazionale altri usi peso sp. 6 [...]Nazionale altri usi peso sp. 65/70 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 167,50 | 167,76 | 170,40 | 174,10 | 184,08 | 189,97 | 192,79 | 178,09 | 
| 50 | Estero francese 76/77 sano lea [...]Estero francese 76/77 sano leale merc. | Prezzo minimo massimo | 211,06 | 212,10 | 211,13 | 212,93 | 208,13 | 202,03 | - | 198,50 | 200,08 | 211,97 | 222,20 | 225,61 | 210,52 | 
| 70 | Estero statunitense Northern S [...]Estero statunitense Northern Spring | Prezzo minimo massimo | 293,71 | 293,14 | 294,97 | 292,00 | 283,81 | 277,43 | 271,55 | 269,00 | 273,10 | 291,74 | 296,00 | - | 285,13 | 
| 80 | Western Red Spring n.2 c.e. 1% [...]Western Red Spring n.2 c.e. 1% prot. 15% Utility c.e.2% | Prezzo minimo massimo | 290,71 | 292,00 | 292,97 | 290,00 | 283,10 | 277,43 | 272,19 | 267,00 | 271,87 | 290,74 | 300,48 | - | 284,41 | 
| ORZO | |||||||||||||||
| 90 | Orzo nazionale pesante peso sp [...]Orzo nazionale pesante peso sp. 61/64 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 159,44 | 155,76 | 157,95 | 161,63 | 172,34 | 184,70 | 194,05 | 169,41 | 
| Orzo nazionale base peso sp. 6 [...]Orzo nazionale base peso sp. 60/63 | Prezzo minimo massimo | 168,21 | 169,50 | 168,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168,74 | |
| Orzo nazionale pesante peso sp [...]Orzo nazionale pesante peso sp. 64/66 | Prezzo minimo massimo | 176,21 | 177,50 | 183,60 | 180,37 | 171,34 | - | - | - | - | - | - | - | 177,80 | |
| 100 | Orzo nazionale leggero peso sp [...]Orzo nazionale leggero peso sp. 55/60 | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 149,69 | 147,76 | 149,95 | 153,63 | 164,34 | 172,50 | - | 156,31 | 
| 110 | Orzo estero peso sp. 64/65 | Prezzo minimo massimo | 196,71 | 198,00 | 197,71 | 196,67 | 189,26 | 185,52 | 188,00 | 188,23 | 191,13 | 197,90 | 207,77 | 218,55 | 196,29 | 
| GRANOTURCO | |||||||||||||||
| 120 | nazionale, comune, ibrido | Prezzo minimo massimo | 168,56 | 170,50 | 178,31 | 176,83 | 173,21 | 172,50 | 173,21 | 173,37 | 164,90 | 171,05 | 180,90 | 184,40 | 173,98 | 
| Farine di Frumento | |||||||||||||||
| - tipo 00 W 350/400 prot.14 | Prezzo minimo massimo | 699,77 | 703,00 | 717,19 | 727,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 728,00 | 731,87 | 738,00 | 739,94 | 724,73 | |
| - tipo 00 W 280/300 prot.13 | Prezzo minimo massimo | 586,77 | 590,00 | 604,19 | 614,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 618,87 | 625,00 | 627,90 | 611,81 | |
| - tipo 00 W 180/200 prot.12 | Prezzo minimo massimo | 486,77 | 490,00 | 504,19 | 514,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 518,87 | 525,00 | 527,90 | 511,81 | |
| Semolati di grano duro | |||||||||||||||
| 170 | Semola con carat. di legge | Prezzo minimo massimo | 397,50 | 397,50 | 414,69 | 433,37 | 439,50 | 444,50 | 444,85 | 439,24 | 422,33 | 421,85 | 428,00 | 430,15 | 426,12 | 
| Cascami di frumento tenero | |||||||||||||||
| 181 | Farinaccio | Prezzo minimo massimo | 146,55 | 139,14 | 154,19 | 152,20 | 150,94 | 156,37 | 154,52 | 163,10 | 159,23 | 167,06 | 174,70 | 183,94 | 158,49 | 
| 191 | Tritello | Prezzo minimo massimo | 137,16 | 117,17 | 144,87 | 143,03 | 135,47 | 143,47 | 129,56 | 143,08 | 120,67 | 143,11 | 167,20 | 178,85 | 141,97 | 
| 210 | Crusca | Prezzo minimo massimo | 196,16 | 176,17 | 203,87 | 202,20 | 194,97 | 202,97 | 189,06 | 202,58 | 180,17 | 202,61 | 226,70 | 238,19 | 201,30 | 
| 211 | Crusca | Prezzo minimo massimo | 137,66 | 117,67 | 145,37 | 143,70 | 136,47 | 144,47 | 130,56 | 144,08 | 121,67 | 144,11 | 168,20 | 179,85 | 142,82 | 
| 220 | Cruscami nazionali | Prezzo minimo massimo | 126,66 | 106,67 | 134,37 | 132,70 | 125,47 | 133,47 | 119,56 | 133,08 | 110,67 | 133,11 | 157,20 | 169,18 | 131,85 | 
| LEGUMI SECCHI E DERIVATI | |||||||||||||||
| - Mercato Boves | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 151,67 | 119,68 | 164,00 | 150,00 | - | - | 146,34 | |
| - Mercato Centallo | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 95,00 | 105,16 | 138,50 | 131,32 | - | - | 117,49 | |
| 270 | Fagiolo Cuneo IGP - Sel.Billò [...]Fagiolo Cuneo IGP - Sel.Billò (conf. da 25 Kg.) | Prezzo minimo massimo | 380,00 | 380,00 | - | - | - | - | - | - | - | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 386,00 | 
| 280 | Fagiolo Borlotto Billò (conf. [...]Fagiolo Borlotto Billò (conf. da 25 Kg.) | Prezzo minimo massimo | 345,00 | 340,52 | 299,52 | 285,00 | - | - | - | - | - | 364,62 | 370,00 | 380,97 | 340,80 | 
| 290 | Fagiolo Borlotto Lamon (conf. [...]Fagiolo Borlotto Lamon (conf. da 25 Kg.) | Prezzo minimo massimo | 345,00 | 340,52 | 299,52 | 285,00 | - | - | - | - | - | 364,62 | 370,00 | 380,97 | 340,80 | 
| 300 | Favino e favette comunitarie | Prezzo minimo massimo | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 334,02 | 330,50 | 327,50 | 327,50 | 327,50 | 331,37 | 344,50 | 350,73 | 335,30 | 
| 310 | Semi di Soia Nazionali | Prezzo minimo massimo | 341,68 | 347,83 | 363,19 | 365,60 | 361,26 | 370,93 | - | - | - | 369,42 | 390,10 | 417,24 | 369,69 | 
| Farina di estrazione di soia tostata: | |||||||||||||||
| 330 | - estera, prot. 44% s.t.q. | Prezzo minimo massimo | 370,40 | 375,16 | 430,18 | 411,83 | 369,44 | 348,73 | 351,44 | 352,11 | 383,07 | 428,34 | 449,60 | 465,66 | 394,66 | 
| 335 | - estera, prot. 47% s.t.q. | Prezzo minimo massimo | 380,40 | 385,16 | 440,18 | 421,83 | 379,44 | 358,73 | 361,44 | 362,11 | 393,07 | 438,34 | 459,60 | 475,66 | 404,66 | 
| Risi | |||||||||||||||
| 340 | Comune | Prezzo minimo massimo | 1.007,74 | 993,45 | 980,00 | 968,00 | 935,16 | 872,50 | 848,55 | 840,00 | 829,50 | 826,61 | 853,25 | 829,27 | 898,67 | 
| 350 | Semifino (Padano) | Prezzo minimo massimo | 890,00 | 890,00 | 893,55 | 895,00 | 895,00 | 885,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 883,21 | 
| 360 | Roma | Prezzo minimo massimo | 875,00 | 875,00 | 899,84 | 1.034,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.035,00 | 997,26 | 1.025,00 | 1.025,00 | 1.002,17 | 
| 370 | Ribe | Prezzo minimo massimo | 833,71 | 816,03 | 839,84 | 902,67 | 895,00 | 860,00 | 833,39 | 825,00 | 810,00 | 795,00 | 829,00 | 819,52 | 838,26 | 
| 380 | Arborio | Prezzo minimo massimo | 888,79 | 860,95 | 908,27 | 1.048,30 | 1.077,50 | 1.062,50 | 1.057,50 | 1.057,50 | 1.027,50 | 1.054,27 | 1.137,50 | 1.125,89 | 1.025,54 | 
| 390 | Thai Bonnet | Prezzo minimo massimo | 678,71 | 670,00 | 687,74 | 743,00 | 767,58 | 770,00 | 765,00 | 765,00 | 747,00 | 749,52 | 785,00 | 785,00 | 742,80 | 
| Foraggi | |||||||||||||||
| 400 | Fieno maggengo | Prezzo minimo massimo | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 88,87 | 95,00 | 95,00 | 95,32 | 
| 410 | Fieno agostano | Prezzo minimo massimo | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | - | 80,00 | 80,00 | 81,94 | 85,00 | 85,00 | 85,18 | 
| 420 | Fieno terzuolo | Prezzo minimo massimo | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | - | - | - | 84,81 | 87,50 | 87,50 | 90,53 | 
| 440 | Paglia di grano | Prezzo minimo massimo | 106,77 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 102,90 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 108,23 | 106,49 | 
| Semi da prato | |||||||||||||||
| 450 | Trifoglio pratense | Prezzo minimo massimo | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 
| 460 | Loietto italico diploide | Prezzo minimo massimo | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 
| 470 | Loietto italico tetraploide | Prezzo minimo massimo | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 
| 480 | Loietto italico perenne | Prezzo minimo massimo | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 
| 490 | Trifoglio ladino | Prezzo minimo massimo | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 8.775,00 | 
| 510 | Erba medica bella campagnola | Prezzo minimo massimo | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 
PREZZI ALL'INGROSSO RILEVATI DAL COMITATO DI VIGILANZA IN SALA CONTRATTAZIONI
Prezzi, franco partenza, pronta consegna e pagamento più IVA
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                