Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
- Cereali, farine, sottoprodotti e foraggi
- Ortaggi e frutta ingrosso
- Frutta ingrosso
- Miele
- Prodotti caseari
- Carcasse bovini
- Vini DOC e DOCG
- Funghi e tartufi
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Ortaggi e frutta ingrosso - medie 2011
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
prodotto franco partenza dal magazzino - spese escluse
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| Ortaggi | |||||||||||||||
| Aglio | prezzo medio | 409,00 | 418,00 | 418,00 | 378,00 | 356,00 | 355,00 | - | - | - | - | - | - | 389,00 | |
| Asparagi | prezzo medio | - | - | - | 388,00 | 388,00 | 450,00 | - | - | - | - | - | - | 408,67 | |
| Barbabietole (cotte) | prezzo medio | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148,00 | |
| Biete da costa | prezzo medio | 96,00 | 98,00 | 91,00 | 83,00 | 86,00 | 85,00 | - | - | - | - | - | - | 89,83 | |
| Cardi | prezzo medio | 192,00 | 200,00 | 187,00 | 125,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 176,00 | |
| Carote | prezzo medio | 80,00 | 80,00 | 81,00 | 91,00 | 91,00 | 86,00 | - | - | - | - | - | - | 84,83 | |
| Cavolfiori | prezzo medio | 171,00 | 143,00 | 141,00 | 123,00 | 115,00 | 102,00 | - | - | - | - | - | - | 132,50 | |
| Cavoli | prezzo medio | 77,00 | 64,00 | 70,00 | 60,00 | 78,00 | 62,00 | - | - | - | - | - | - | 68,50 | |
| Cetrioli | prezzo medio | - | - | - | - | - | 105,00 | - | - | - | - | - | - | 105,00 | |
| Cipolle | prezzo medio | 90,00 | 94,00 | 90,00 | 89,00 | 90,00 | 88,00 | - | - | - | - | - | - | 90,17 | |
| Fagiolini | prezzo medio | 264,00 | 215,00 | 248,00 | 243,00 | 315,00 | 225,00 | - | - | - | - | - | - | 251,67 | |
| Finocchi | prezzo medio | 173,00 | 174,00 | 146,00 | 113,00 | 118,00 | 108,00 | - | - | - | - | - | - | 138,67 | |
| Insalata invidia | prezzo medio | 275,00 | 241,00 | 230,00 | 188,00 | 190,00 | 188,00 | - | - | - | - | - | - | 218,67 | |
| Insalata lattuga | prezzo medio | 200,00 | 145,00 | 136,00 | 134,00 | 131,00 | 116,00 | - | - | - | - | - | - | 143,67 | |
| Melanzane | prezzo medio | 168,00 | 197,00 | 187,00 | 160,00 | 157,00 | 145,00 | - | - | - | - | - | - | 169,00 | |
| Patate nostrane | prezzo medio | 58,00 | 59,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 56,00 | - | - | - | - | - | - | 57,83 | |
| Peperoni gialli e rossi | prezzo medio | 218,00 | 195,00 | 197,00 | 213,00 | 221,00 | 208,00 | - | - | - | - | - | - | 208,67 | |
| Piselli | prezzo medio | - | - | - | 253,00 | 253,00 | 182,00 | - | - | - | - | - | - | 229,33 | |
| Pomodori | prezzo medio | 240,00 | 246,00 | 251,00 | 273,00 | 259,00 | 175,00 | - | - | - | - | - | - | 240,67 | |
| Porri | prezzo medio | 226,00 | 228,00 | 226,00 | 217,00 | 191,00 | 195,00 | - | - | - | - | - | - | 213,83 | |
| Rape | prezzo medio | 64,00 | 63,00 | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,67 | |
| Sedani | prezzo medio | 156,00 | 138,00 | 139,00 | 139,00 | 137,00 | 136,00 | - | - | - | - | - | - | 140,83 | |
| Spinaci | prezzo medio | 267,00 | 257,00 | 180,00 | 160,00 | 175,00 | 180,00 | - | - | - | - | - | - | 203,17 | |
| Zucche | prezzo medio | 61,00 | 64,00 | 68,00 | 89,00 | 100,00 | 91,00 | - | - | - | - | - | - | 78,83 | |
| Zucchini | prezzo medio | 213,00 | 194,00 | 180,00 | 166,00 | 135,00 | 73,00 | - | - | - | - | - | - | 160,17 | |
| Frutta | |||||||||||||||
| Actinidia | prezzo medio | 158,00 | 151,00 | 143,00 | 143,00 | 149,00 | 149,00 | - | - | - | - | - | - | 148,83 | |
| Albicocche | prezzo medio | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 350,00 | - | - | - | - | - | - | 350,00 | |
| Pere varietà diverse | prezzo medio | 136,00 | 134,00 | 138,00 | 143,00 | 141,00 | 141,00 | - | - | - | - | - | - | 138,83 | |
| Mele varietà diverse | prezzo medio | 107,00 | 112,00 | 105,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | - | - | - | - | - | - | 107,50 | |
| Fragole varietà diverse | prezzo medio | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | 500,00 | |
| Ciliegie | prezzo medio | - | - | - | 385,00 | 385,00 | 385,00 | - | - | - | - | - | - | 385,00 | |
| Funghi e tartufi | |||||||||||||||
| Tartufi | prezzo medio | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 | |
| Ortaggi | |||||||||||||||
| Aglio | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 355,50 | 358,00 | 358,00 | 365,00 | 385,50 | 398,00 | 370,00 | |
| Barbabietole (cotte) | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,00 | 121,00 | 118,00 | 121,50 | 120,38 | |
| Biete da costa | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 68,00 | 85,00 | 85,00 | 84,00 | 84,00 | 87,50 | 82,25 | |
| Cardi | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,50 | 206,50 | 212,00 | |
| Carote | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 86,00 | 86,50 | 88,50 | 91,00 | 93,50 | 90,00 | 89,25 | |
| Cavolfiori | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 102,50 | 105,50 | 111,00 | 117,00 | 116,00 | 112,00 | 110,67 | |
| Cavoli | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 45,00 | 45,00 | 58,50 | 70,00 | 75,50 | 71,00 | 60,83 | |
| Cetrioli | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 86,50 | 76,50 | 68,50 | - | - | - | 77,17 | |
| Cipolle | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 76,50 | 75,50 | 75,50 | 77,00 | 81,50 | 75,50 | 76,92 | |
| Fagioli da sgusciare | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 215,00 | 215,00 | 199,00 | - | - | 209,67 | |
| Fagiolini | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 215,50 | 189,00 | 211,50 | 240,50 | 269,00 | 295,00 | 236,75 | |
| Finocchi | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 108,50 | 114,50 | 125,50 | 128,50 | 126,50 | 115,00 | 119,75 | |
| Insalata invidia | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 185,00 | 185,00 | 184,50 | 194,50 | 199,50 | 202,00 | 191,75 | |
| Insalata lattuga | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 118,50 | 116,50 | 134,50 | 151,50 | 151,50 | 144,50 | 136,17 | |
| Melanzane | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 145,00 | 114,00 | 115,00 | 117,00 | 151,50 | 196,00 | 139,75 | |
| Patate nostrane | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 67,50 | 57,50 | 57,50 | 59,00 | 59,00 | 58,50 | 59,83 | |
| Peperoni gialli e rossi | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 208,00 | 184,00 | 195,50 | 196,00 | 197,00 | 205,50 | 197,67 | |
| Piselli | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 181,50 | - | - | - | - | - | 181,50 | |
| Pomodori | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 139,00 | 117,00 | 121,00 | 182,00 | 248,00 | 294,00 | 183,50 | |
| Porri | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 201,50 | 212,00 | 198,00 | 175,00 | 228,00 | 228,00 | 207,08 | |
| Rape | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,00 | 45,00 | 93,50 | 89,50 | 68,25 | |
| Sedani | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 135,50 | 135,00 | 135,50 | 137,50 | 137,50 | 134,50 | 135,92 | |
| Spinaci | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 190,00 | 207,50 | 196,00 | 156,50 | 150,00 | 154,00 | 175,67 | |
| Zucche | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 91,50 | 91,50 | 80,50 | 58,00 | 56,50 | 53,50 | 71,92 | |
| Zucchini | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 84,50 | 89,00 | 107,00 | 123,00 | 178,00 | 191,00 | 128,75 | |
| Frutta | |||||||||||||||
| Actinidia | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 215,00 | 215,00 | 202,00 | 202,00 | 204,00 | 174,00 | 202,00 | |
| Albicocche | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 162,50 | 185,00 | - | - | - | - | 173,75 | |
| Susine | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 130,00 | 130,00 | 136,50 | 155,00 | 172,00 | - | 144,70 | |
| Uva da tavola | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 225,00 | 225,00 | 235,00 | 216,50 | 217,50 | - | 223,80 | |
| Pere varietà diverse | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 156,00 | 146,50 | 150,00 | 141,50 | 140,50 | 132,00 | 144,42 | |
| Mele varietà diverse | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 107,00 | 109,50 | 108,00 | 104,50 | 101,00 | 101,00 | 105,17 | |
| Pesche varietà diverse | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 166,00 | 150,00 | 147,50 | 146,00 | - | - | 152,38 | |
| Fragole varietà diverse | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 637,50 | - | - | - | - | - | 637,50 | |
| Loti (cachi) | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,50 | 172,50 | 165,00 | 165,00 | 168,75 | |
| Ciliegie | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 254,00 | - | - | - | - | - | 254,00 | |
Fase commerciale dello scambio sul mercato
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                