Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Ortaggi e frutta ingrosso - medie 2014
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
prodotto franco partenza dal magazzino - spese escluse
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| Ortaggi | |||||||||||||||
| Aglio | Prezzo minimo massimo | 425,50 | 417,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 401,50 | 384,00 | 368,50 | 366,50 | 370,50 | 394,46 | |
| Asparagi | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | 3,38 | 312,50 | - | - | - | - | - | - | 157,94 | |
| Biete da costa | Prezzo minimo massimo | 149,50 | 149,50 | 140,50 | 140,50 | 140,50 | 140,50 | 140,50 | 143,00 | 146,50 | 146,50 | 146,50 | 146,50 | 144,21 | |
| Cardi | Prezzo minimo massimo | 245,00 | 245,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,00 | |
| Carote | Prezzo minimo massimo | 115,00 | 115,50 | 109,50 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 108,50 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 109,63 | |
| Cavolfiori | Prezzo minimo massimo | 152,50 | 145,00 | 138,50 | 153,00 | 172,50 | 183,50 | 182,00 | 182,50 | 189,50 | 173,00 | 177,00 | 173,50 | 168,54 | |
| Cavoli | Prezzo minimo massimo | 65,50 | 61,50 | 60,00 | 74,00 | 79,00 | 79,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 85,50 | 89,00 | 89,00 | 76,88 | |
| Cetrioli | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | 129,00 | 112,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | - | - | 111,20 | |
| Cipolle | Prezzo minimo massimo | 112,50 | 112,50 | 106,50 | 102,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 103,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 104,29 | |
| Fagioli da sgusciare | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 195,00 | 187,50 | 177,50 | 172,50 | - | - | 183,13 | |
| Fagiolini | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | 325,00 | 284,00 | 285,00 | 227,50 | 226,50 | 233,00 | - | - | 263,50 | |
| Finocchi | Prezzo minimo massimo | 160,00 | 154,00 | 139,00 | 139,00 | 152,50 | 152,00 | 178,00 | 185,00 | 196,00 | 188,00 | 193,00 | 176,50 | 167,75 | |
| Insalata invidia | Prezzo minimo massimo | 280,00 | 274,00 | 278,00 | 280,00 | 280,00 | 275,00 | 275,00 | 276,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 283,50 | 278,46 | |
| Insalata lattuga | Prezzo minimo massimo | 201,00 | 198,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 193,50 | 201,00 | 202,50 | 201,00 | 201,50 | 206,00 | 198,38 | |
| Melanzane | Prezzo minimo massimo | 224,00 | 226,00 | 203,50 | 197,00 | 190,50 | 178,50 | 169,50 | 164,00 | 162,50 | 158,00 | 162,00 | 172,00 | 183,96 | |
| Patate nostrane | Prezzo minimo massimo | 86,00 | 86,00 | 85,50 | 84,50 | 85,50 | 87,00 | 87,00 | 88,00 | 88,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 86,54 | |
| Peperoni gialli e rossi | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 166,50 | 175,50 | 171,50 | 176,50 | 202,00 | 178,40 | |
| Piselli | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | 251,00 | 204,00 | - | - | - | - | - | - | 227,50 | |
| Pomodori | Prezzo minimo massimo | 232,00 | 244,50 | 243,00 | 245,00 | 239,50 | 228,00 | 204,00 | 191,50 | 186,50 | 190,00 | 186,00 | 186,00 | 214,67 | |
| Porri | Prezzo minimo massimo | 263,00 | 263,00 | 234,00 | 232,50 | 236,00 | 236,50 | 236,50 | 236,50 | 235,00 | 218,00 | 207,00 | 198,50 | 233,04 | |
| Rape | Prezzo minimo massimo | 113,50 | 108,50 | 96,00 | 83,50 | 81,50 | 88,00 | - | - | - | 140,00 | 142,50 | 117,00 | 107,83 | |
| Sedani | Prezzo minimo massimo | 174,50 | 167,00 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 160,50 | 171,50 | 171,00 | 170,00 | 170,00 | 167,50 | 166,00 | 166,88 | |
| Spinaci | Prezzo minimo massimo | 205,00 | 206,50 | 191,00 | 191,00 | 190,00 | 211,00 | - | - | 175,00 | 217,00 | 213,00 | 202,00 | 200,15 | |
| Zucche | Prezzo minimo massimo | 117,50 | 119,50 | 121,50 | 121,50 | 121,50 | 130,00 | - | 131,50 | 117,00 | 116,50 | 121,50 | 121,50 | 121,77 | |
| Zucchini | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 217,00 | 225,50 | 207,00 | 169,50 | 171,00 | 210,00 | 217,50 | 236,00 | 245,00 | 210,94 | |
| Frutta | |||||||||||||||
| Actinidia | Prezzo minimo massimo | 153,00 | 149,50 | 156,50 | 152,00 | 175,00 | 175,00 | 224,00 | 251,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 158,50 | 194,79 | |
| Albicocche | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 214,50 | 182,00 | - | - | - | - | 198,25 | |
| Susine | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 175,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | - | - | 162,25 | |
| Uva da tavola | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | 210,00 | 198,50 | 198,50 | 202,50 | 200,00 | 201,90 | |
| Pere varietà diverse | Prezzo minimo massimo | 170,00 | 167,00 | 168,00 | 166,50 | 169,50 | 169,50 | 189,00 | 187,00 | 186,00 | 186,00 | 174,50 | 167,50 | 175,04 | |
| Mele varietà diverse | Prezzo minimo massimo | 120,00 | 122,50 | 124,50 | 124,50 | 124,50 | 124,50 | 128,00 | 124,50 | 117,00 | 117,00 | 111,50 | 113,00 | 120,96 | |
| Pesche varietà diverse | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | 169,50 | 180,00 | 168,50 | 168,50 | - | - | 171,63 | |
| Fragole varietà diverse | Prezzo minimo massimo | - | - | - | 402,00 | 351,00 | 351,00 | 352,00 | 331,00 | - | - | - | - | 357,40 | |
| Loti (cachi) | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195,50 | 193,00 | 194,25 | |
| Ciliegie | Prezzo minimo massimo | - | - | - | - | 516,50 | 516,50 | 353,00 | - | - | - | - | - | 462,00 | |
Fase commerciale dello scambio sul mercato
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                