Medie dei prezzi:
ALIMENTARI:
	  		Scarica: 
	  		
	  			 html
	  		 html    
	  		
	  			 pdf
	  		 pdf    			
									
	  			 csv
	  		 csv    
	  		
	  			 csv (ALIMENTARI)
	  		 csv (ALIMENTARI)
			  		
Prodotti caseari - medie 2010
Quotazioni rilevate dalla Camera di Commercio
Fase di scambio alla produzione franco caseificio
| Gruppo Prezzo | Genn. | Febb. | Mar. | Apr. | Magg. | Giu. | Lug. | Ago. | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. | Anno | ||
| Burro in pani da Kg. 25 e oltre non confezionato | |||||||||||||||
| - di centrifuga di latte | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,00 | 344,84 | 347,42 | |
| - di siero centrifugato | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240,00 | 243,39 | 241,69 | |
| Formaggi 1^ qualità - in forme intere non confezionate | |||||||||||||||
| - Grana padano: con 1 anno di [...]- Grana padano: con 1 anno di stagion. | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768,00 | 794,84 | 781,42 | |
| - Robiola delle Langhe | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461,17 | 464,03 | 462,60 | |
| - Robiola comune | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 | 408,55 | 404,27 | |
| - Gorgonzola fresco | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416,83 | 420,00 | 418,42 | |
| - Gorgonzola maturo con 2 mesi [...]- Gorgonzola maturo con 2 mesi di stagion. | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,00 | 489,03 | 487,02 | |
| - Italico fresco | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| - Italico maturo (con un mese [...]- Italico maturo (con un mese di stagion.) | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 478,17 | 484,03 | 481,10 | |
| - Crescenza | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| - Fontal: fuori sale | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415,00 | 419,52 | 417,26 | |
| - Fontal: maturo | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 493,00 | 489,03 | 491,02 | |
| - Bra Duro D.O.P. | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621,83 | 629,03 | 625,43 | |
| - Bra Tenero D.O.P. | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 561,83 | 565,00 | 563,42 | |
| - Raschera D.O.P. | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,67 | 590,00 | 587,83 | |
| - Toma Piemontese D.O.P. | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
| - Castelmagno D.O.P. | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.011,33 | 1.020,00 | 1.015,67 | |
| - Murazzano D.O.P. | prezzo medio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895,00 | 895,00 | 895,00 | |
Fase di scambio alla produzione franco caseificio
ALIMENTARI
Per consultare i prezzi dei prodotti agroalimentari, selezionare la categoria di interesse e il periodo di riferimento.
Si possono inoltre visualizzare le medie dei prezzi registrate nel periodo (mese o anno).
Per ogni prodotto possono essere estratti grafici comparativi.
In seguito a registrazione e login si possono costruire e consultare listini personalizzati (Il mio paniere) con i soli prodotti di interesse.
> Cereali
> Ortaggi e frutta (mensile) – ottobre 2022
> Ortaggi alla produzione (settimanale)
> Frutta Ingrosso
> Nocciole 
> Nocciole – Archivio Storico
> Miele
> Prodotti caseari – ottobre 2021
> Carcasse bovini
> Uve – prezzi della campagna vendemmiale
> Vini DOC e DOCG
> Prezzi San Martino
> Funghi e tartufi – maggio 2022
> Avicunicoli macellati freschi
> Salumi tipici – Provincia di Cuneo – settembre 2022
A chi rivolgersi
Segreteria di commissione:
Ufficio studi e statistica
Via Emanuele Filiberto n.3
12100 Cuneo
Tel: 0171 318705 – 772 – 784 
statistica@cn.camcom.it
 
                     
 
                 
                